Si el ranking de los 25 fondos de renta fija con mejor comportamiento en verano ha dejado un buen puñado de productos con exposición a mercados emergentes, el repaso a los mejores de la categoría de renta variable revela una mayoría abrumadora: sólo un producto de la lista no invierte en acciones emergentes. Se trata de un producto de BlackRock que ha aparecido en repetidas ocasiones en otros rankings de esta categoría publicados con anterioridad: el BGF World Mining I2 EUR H, que ofrece exposición a acciones de compañías mineras de todo el mundo.
El resto de fondos presentes en la lista elaborada mensualmente por Funds People - aunque en esta ocasión se haya tomado como referencia el rendimiento acumulado entre el 1 de julio y el 31 de agosto- se pueden dividir a su vez en tres subcategorías: fondos país con exposición a Brasil o China, fondos regionales con exposición primordialmente a Latinoamérica y fondos que ofrecen exposición al conjunto del universo emergente, de forma global. El único de la lista con un sello Funds People es el Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn HIEUR, un producto de Vontobel Asset Management que invierte en renta variable asiática con un enfoque sostenible, y que está calificado como Consistentes Funds People.
Los drivers de la rentabilidad presentes en las acciones emergentes son más o menos los mismos que explican el buen comportamiento de la renta fija emergente: la debilidad del dólar, la estabilización de las materias primas - con permiso del rally del oro-, la ausencia de crisis políticas de gran calado y, además, el mayor potencial alcista que ofrecen los mercados emergentes frente a los desarrollados, sobre todo en lo que respecta a Estados Unidos.
El ranking de los 25 más rentables ha sido elaborado a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos fondos de renta fija disponibles para su venta en España, con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros y los mejores rendimientos acumulados entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2017.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Retorno 1/07/2017- 31/08/2017 | Retorno 2017 | Divisa base |
BGF World Mining I2 EUR H | BlackRock | EAA Fund Sector Equity Other | 5.353.035.162 | 18,59 | 20,52 | Euro |
E.I. Sturdza Strgc China Panda EUR H | EI Sturdza | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 134.999.310 | 14,28 | 48,84 | Euro |
HSBC GIF Brazil Equity IC | HSBC Global AM | EAA Fund Brazil Equity | 357.015.235 | 12,51 | 6,21 | US Dollar |
JPM Brazil Equity D (acc) EUR | J.P. Morgan Asset Management | EAA Fund Brazil Equity | 211.153.335 | 11,95 | 10,52 | Euro |
Investec GSF Latin Am SmlrComs A Acc USD | Investec | EAA Fund Latin America Equity | 483.223.159 | 11,76 | 26,42 | US Dollar |
Parvest Equity Brazil I C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Brazil Equity | 189.718.628 | 11,49 | 4,98 | US Dollar |
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn HIEUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 155.292.789 | 11,26 | 40,89 | Euro |
Templeton Latin America N(acc)PLN-H1 | Franklin Templeton Investments | EAA Fund Global Emerging Markets Equity - Currency Hedged | 1.072.199.250 | 11,01 | 29,18 | Zloty |
Neuberger Berman China Equity EUR Ins | Neuberger Berman | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 980.873.284 | 10,88 | 45,79 | Euro |
Pictet - Emerging Europe I EUR | Pictet Asset Management | EAA Fund Emerging Europe Equity | 114.365.757 | 10,74 | 15,30 | Euro |
HSBC GIF Chinese Equity IC | HSBC Global AM | EAA Fund China Equity | 1.374.668.865 | 10,00 | 24,80 | US Dollar |
BGF China E2 EUR H | BlackRock | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 1.235.853.329 | 9,90 | 28,86 | Euro |
Amundi Fds Eq Latin America IU-C | Amundi | EAA Fund Latin America Equity | 158.516.377 | 9,74 | 11,38 | US Dollar |
UBS (Lux) ES Emerg Mkts Hi Div P EUR H | UBS Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Equity - Currency Hedged | 290.297.648 | 9,67 | 25,47 | Euro |
BGF Latin American X4RF GBP | BlackRock | EAA Fund Latin America Equity | 1.320.178.821 | 9,53 | 12,95 | Pound Sterling |
Schroder ISF Latin Amer I USD | Schroders | EAA Fund Latin America Equity | 206.284.393 | 9,39 | 13,46 | US Dollar |
Templeton BRIC I(acc)USD | Franklin Templeton Investments | EAA Fund BRIC Equity | 676.630.246 | 9,34 | 19,85 | US Dollar |
Pictet-Russian Equities I USD | Pictet Asset Management | EAA Fund Russia Equity | 343.716.666 | 9,31 | -8,59 | US Dollar |
Aberdeen Global Latin American Eq E2 EUR | Aberdeen | EAA Fund Latin America Equity | 1.068.636.324 | 9,19 | 15,17 | Euro |
Vontobel mtx China Leaders I USD | Vontobel Asset Management | EAA Fund China Equity | 140.312.952 | 9,00 | 31,37 | US Dollar |
Fidelity Latin America A-Dis-USD | Fidelity International | EAA Fund Latin America Equity | 821.926.219 | 9,00 | 13,02 | US Dollar |
Schroder ISF Hong Kong Eq EUR Hg B | Schroders | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 2.489.332.621 | 8,99 | 39,37 | Euro |
Pioneer Fds China Eq I USD ND | Pioneer Investments | EAA Fund China Equity | 288.750.521 | 8,91 | 24,09 | US Dollar |
Pictet-China Index I USD | Pictet Asset Management | EAA Fund China Equity | 187.544.247 | 8,76 | 25,43 | US Dollar |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.