Análisis 2020 rentabilidad-riesgo en los fondos de renta variable global

soldados, figuras, dúo, desafío, valor relativo
Daniel Cheung on Unsplash

Una situación de crisis económica viene acompañada de un aumento de la incertidumbre de los mercados y de la volatilidad que pueden manifestarse con mayor o menor intensidad. Desde el punto de vista del análisis y selección de un fondo de renta variable es necesario poner mayor énfasis en el riesgo asumido al invertir en un producto, siendo determinante el potencial de largo plazo, pero minimizando el coste en el corto y medio. El riesgo aumenta su protagonismo.

La oferta de fondos que invierten en acciones de todo el mundo es muy extensa al tiempo que heterogénea. Desde productos que invierten en grandes compañías bajo un estilo concreto (growth, value, blend, income) a estrategias especializadas en un determinado sector económico (tecnología, salud, etc.).

En este caso nos hemos centrado en el análisis de 10 fondos relevantes en el mercado español en tanto que todos cuentan con la calificación de Favoritos de los Analistas en 2020, uno de los criterios para obtener el Sello FundsPeople. Partimos de que son estrategias heterogéneas, por lo que los datos analizados no tienen una finalidad puramente comparativa. 

Rentabilidad-Riesgo

Con rentabilidad negativa en lo que va de año, los fondos mantienen unos datos positivos de retorno a tres años. El castigo de los mercados en el primer trimestre del año es evidenciado en los datos de máximas caídas (a tres años) que se corresponden con este periodo, salvo para tres fondos: el DPAM Equities NewGems Sustainable y el Robeco Global Consumer Trends, cuyas máximas caídas de los últimos tres años se registran en octubre de 2018, y el Fundsmith Equity, en agosto de 2019.

Fondo Sello FundsPeople 2020 Divisa Rent. YTD Rent. 1 año Rent. 3 años (anual.) Desv Estándar 3 años Máx. Caída 3 años  Fecha Máx. Caída 3 años  Ratio Overall Capture 3 años
BNY Mellon Global Equity Income Fund AC US Dollar -20,76 -10,56 1,03 13,28 -20,76 1/1/20 0,83
Capital Group New Perspective Fund (LUX) AB US Dollar -18,19 -6,63 5,46 14,84 -18,45 1/2/20 1,03
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable AC Euro -11,08 2,36 8,41 13,54 -13,7 1/10/18 1,30
Fidelity Funds Global Dividend Fund ABC US Dollar -15,43 -3,75 3,46 10,8 -15,43 1/1/20 1,00
Fundsmith Equity AC United Kingdom, Pounds -7,87 0,73 10,01 12,53 -11,48 1/8/19 1,34
MSIF Global Brands Fund ABC US Dollar -13,05 -2,43 7,49 12,31 -15,46 1/2/20 1,25
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund ABC Euro -19,47 -5,56 1,81 15,4 -20,83 1/2/20 0,89
Robeco Global Consumer Trends ABC Euro -9,59 2,77 10,97 13,32 -14,77 1/10/18 1,62
Seilern World Growth Fund ABC Swiss Franc -15,28 -4,42 7,77 13,21 -15,93 1/2/20 1,32
Threadneedle (Lux) Global Focus AB US Dollar -12,75 2,92 11,09 13,74 -14,39 1/2/20 1,42
Fuente: Morningstar Direct. Datos a 31 de marzo de 2020 en divisa base.              

 

Distribución de la cartera

La exposición sectorial de las carteras tiene, en estos momentos, una mayor relevancia. A pesar de la incertidumbre, en la crisis actual y de la mano de los datos que se disponen, se van definiendo los sectores claramente ganadores y perdedores.

Distribución sectorial (%)

Fondo Materiales básicos Comunicaciones Consumo cíclico Consumo defensivo Salud Industria Tecnología Servicios financieros Utilities
BNY Mellon Global Equity Income Fund 0 8,68 8,33 19,86 17,22 5,51 19,76 8,64 4,27
Capital Group New Perspective Fund (LUX) 4,57 10,48 13,51 7,02 14,62 6,97 18,1 14,46 1,48
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable 4,26 14,14 4,86 1,63 25,9 7,67 36,57 4,99 0
Fidelity Funds Global Dividend Fund 1,44 13,16 1,64 11,23 14,57 9,15 18,45 19,04 9,78
Fundsmith Equity 0 4,44 3,07 31,78 24,42 9,06 17,5 9,38 0
MSIF Global Brands Fund 0 4,69 3,04 34,63 21,02 6 21,45 7,75 0
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund 16,46 0 2,09 5,25 7,16 26,41 30,08 0 10,49
Robeco Global Consumer Trends 3,12 16,74 23,98 20,99 4,81 0 20,26 7,74 0
Seilern World Growth Fund 3,49 10,2 16,17 6,31 20,43 11,49 18,47 7,54 0
Threadneedle (Lux) Global Focus 1,09 11,7 7,93 1,99 21,18 7,95 27,82 18,59 0
Fuente: Morningstar Direct. Datos a 31 de marzo de 2020. Datos en %. Posiciones con más del 5% en algún fondo.        

 

Distribución por países (%)

Fondo EE.UU. Reino Unido Francia Alemania Países Bajos España Suiza Dinamarca Japón China
BNY Mellon Global Equity Income Fund 44,79 12,7 4,97 2,91 0 2,23 13,6 0 2,4 0
Capital Group New Perspective Fund (LUX) 53,15 4,84 4,96 1,4 4,59 0,92 3,08 2,64 4,94 0,72
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable 68,17 6,23 0 0 4,56 1,55 0 1,17 5,87 2,3
Fidelity Funds Global Dividend Fund 30,83 17,49 6,16 7,84 5,15 5,29 7,64 0 6,41 1,52
Fundsmith Equity 65,6 17,43 3,15 0 0 4,23 0 6,42 0 0
MSIF Global Brands Fund 67,98 16,15 5,91 5,01 2,92 0 0 0 0 0
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund 56,18 8,78 4,83 5,5 4,86 1,17 2,09 1,87 4,43 1,53
Robeco Global Consumer Trends 56,52 1,1 6,73 3,31 4,91 0,01 3,71 1,55 3,28 7,22
Seilern World Growth Fund 63,72 3,18 6,18 0 0 3,82 5,83 6,38 1,4 0
Threadneedle (Lux) Global Focus 67,47 4,39 2,82 1,28 0 0 0 4,03 6,77 0
Fuente: Morningstar Direct. Datos a 31 de marzo de 2020. Datos en %. Posiciones con más del 5% en algún fondo.