El atractivo de los fondos mixtos flexibles se demuestra con las entradas de dinero recibidas en los últimos meses. Teniendo en cuenta datos de toda Europa, la categoría de mixtos flexibles globales es una de las que mayores entradas de dinero han recibido en los primeros meses del año 2018 con un volumen superior a los 8.300 millones de euros. Tan sólo la categoría de fondos mixtos globales europeos captaron 5.500 millones de euros en el primer trimestre del año.
Etiquetas de fila | Flujos netos a 3 años | Flujos netos a 1 año | Flujos netos en 2018 |
Emerging Markets Fixed Income | 80.204.385.533 | 67.252.848.586 | 10.636.378.298 |
Flexible Allocation | 74.131.593.651 | 32.202.949.626 | 8.335.622.017 |
Global Equity Large Cap | 67.510.848.853 | 48.551.375.947 | 8.273.611.946 |
Cautious Allocation | 78.039.721.438 | 47.541.947.656 | 7.509.639.987 |
Moderate Allocation | 96.668.494.800 | 44.732.677.713 | 6.073.768.179 |
Global Fixed Income | 133.702.922.745 | 89.885.591.673 | 5.794.584.235 |
Allocation | 29.354.453.396 | 7.697.576.253 | 5.593.794.518 |
Other Alternative | 39.846.585.403 | 17.866.904.064 | 4.278.654.868 |
Europe Equity Mid/Small Cap | 21.102.677.379 | 17.745.868.533 | 2.933.228.248 |
Europe Equity Large Cap | 19.144.916.122 | 18.979.559.232 | 2.910.767.234 |
Japan Equity | 8.011.239.811 | 8.234.579.771 | 2.850.023.897 |
Technology Sector Equity | 14.844.511.391 | 11.540.446.549 | 2.820.030.973 |
Other Fixed Income | 91.322.595.730 | 41.923.149.151 | 2.784.880.831 |
Global Equity Mid/Small Cap | 13.671.479.693 | 7.938.501.272 | 2.420.984.937 |
Multialternative | 96.379.907.316 | 23.050.718.872 | 1.958.190.858 |
Aggressive Allocation | 19.900.353.092 | 12.154.289.331 | 1.908.113.362 |
US Fixed Income | 23.645.542.599 | 20.527.445.824 | 1.706.972.964 |
Property-Direct | 25.326.596.221 | 8.862.743.238 | 1.573.334.728 |
Long/Short Equity | 21.348.259.728 | 7.694.725.663 | 1.414.150.997 |
Other Europe Fixed Income | 21.505.746.510 | 12.299.142.687 | 1.321.724.679 |
Market Neutral | 28.876.107.703 | 5.780.209.405 | 754.849.295 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos a cierre de febrero |
Más allá de los datos agregados por categoría, es interesante ver el apetito de los inversores a nivel fondo. Si limitamos el análisis a los fondos disponibles a la venta en el mercado español y tenemos en cuenta los flujos acumulados en los últimos tres años los fondos que ocupan las primeras posiciones son: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile, Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II, Morgan Stanley IF - Global Balanced Risk Control Fund of Fund, Pictet-Multi Asset Global Opportunities, Albus FI. Este último, el Albus, es un fondo español gestionado por Caixabank AM. Estos fondos se mantienen entre los de mayores captaciones de dinero si ampliamos el periodo de análisis a cinco años.
En el plazo de un año, aparecen otros fondos entre los que más flujos de entrada de dinero han recibido. Encontramos, por ejemplo, el BlackRock GF - Dynamic High Income Fund, el M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, el AQR Global Risk Parity UCITS Fund o el Sextant Grand Large.
Fondos | Sello Funds People | Fund Size EUR | Flujos desde 2013 | Flujos desde 2015 | Flujos desde 2017 | Flujos 2018 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile | C | 8.047.257.270 | 6.785.225.928 | 5.604.160.854 | 3.917.814.581 | 1.020.500.028 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | BC | 4.660.871.458 | 4.555.795.430 | 3.981.293.919 | 2.028.729.244 | 406.345.278 |
Morgan Stanley IF - Global Balanced Risk Control | 5.181.753.090 | 3.865.089.771 | 3.083.324.187 | 1.532.314.756 | 91.868.299 | |
Pictet-Multi Asset Global Opportunities | B | 3.756.234.552 | 3.800.821.358 | 3.009.809.150 | 462.342.756 | -71.999.658 |
Albus FI | BC | 3.837.749.967 | 3.219.413.198 | 2.686.973.763 | 2.302.324.892 | 623.265.935 |
Sextant Grand Large | C | 2.197.614.456 | 2.015.311.255 | 1.925.143.652 | 1.011.615.842 | 130.127.039 |
Amundi Patrimoine | 2.981.154.275 | 3.876.032.737 | 1.814.896.556 | -281.599.291 | -31.924.383 | |
Deutsche Invest I Multi Opportunities | 2.041.499.809 | 2.344.580.486 | 1.713.095.814 | -342.055.814 | -490.862.647 | |
Parvest Diversified Dynamic | 1.767.886.827 | 1.631.045.854 | 1.571.693.734 | 909.789.573 | 285.215.246 | |
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income | 1.459.228.478 | 1.496.948.704 | 1.496.948.704 | 1.496.948.704 | 1.496.948.704 | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund | 8.480.335.879 | 1.393.585.095 | 1.393.585.095 | 1.393.585.095 | 1.393.585.095 | |
AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity | 1.504.266.636 | 1.851.522.529 | 1.306.450.737 | 1.132.923.586 | 345.774.740 | |
Deutsche Multi Opportunities | 2.183.417.753 | 2.087.827.203 | 1.252.308.854 | 147.807.541 | -319.066.867 | |
PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund | 1.213.909.612 | 1.185.877.682 | 1.185.877.682 | 761.876.953 | 195.074.645 | |
Caixabank Global Albus Fund | C | 1.607.208.878 | 1.489.268.227 | 1.134.500.241 | 128.578.106 | -33.931.498 |
Caixabank Selección Tendencias FI | BC | 1.228.474.584 | 1.230.535.168 | 1.083.320.025 | 839.887.539 | 149.207.791 |
Sycomore Partners | BC | 1.365.807.737 | 1.200.245.614 | 972.660.392 | 118.642.114 | -134.044.073 |
BBVA Retorno Absoluto FI | B | 892.757.758 | 860.794.516 | 871.123.907 | 859.202.169 | 231.800.873 |
Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return | 1.625.604.315 | 687.203.242 | 841.304.818 | 235.142.488 | 195.872.362 | |
Kutxabank 0/100 Carteras FI | B | 1.100.572.241 | 1.104.128.611 | 814.549.063 | 277.320.515 | 52.389.387 |
Epsilon Fund - Q-Flexible | 897.633.185 | 831.286.470 | 753.675.141 | 242.506.628 | 45.394.367 | |
Fuente: Morningstar Direct. Datos a cierre de marzo |