La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Net Total Return (este índice reinvierte los dividendos cobrados después de impuestos).
La exposición a Renta Variable será superior al 75%.No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. Así pues, el fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,47 | 3 años: 1,46 | 5 años: -1,00 | Inicio: 0,75 | 2024: 9,62 | 2023: -4,27 | 2022: -14,73 | 2021: 10,81 | 2020: 12,79 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,16 | 3 años: 12,49 | 5 años: 2,59 | Inicio: - | 2024: 2,19 | 2023: -19,90 | 2022: 13,98 | 2021: 17,94 | 2020: 21,78 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2024: 9,00 | 2023: 12,00 | 2022: 100,00 | 2021: 36,00 | 2020: 92,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 26,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,07 | 5 Correlación: 71,66 | Beta: 1,04 | Alfa: -6,88 | Tracking error: 20,10 | Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-03-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-03-07