Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,11 | 3 años: 3,48 | 5 años: 3,29 | Inicio: 4,29 | 2024: 5,42 | 2023: 6,26 | 2022: -1,10 | 2021: 1,89 | 2020: 3,95 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,97 | 3 años: 0,51 | 5 años: 0,63 | Inicio: - | 2024: 4,50 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 4,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2024: 17,00 | 2023: 51,00 | 2022: 7,00 | 2021: 22,00 | 2020: 14,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,19 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 53,04 | Beta: 0,23 | Alfa: 2,68 | Tracking error: 6,04 | Info Ratio: 1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-10-01