The Fund aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 32,22 | 3 años: 7,99 | 5 años: - | Inicio: 13,88 | 2024: 21,40 | 2023: 17,11 | 2022: -11,05 | 2021: 33,88 | 2020: 10,28 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 24,17 | 3 años: -0,39 | 5 años: 7,69 | Inicio: - | 2024: 10,42 | 2023: 16,02 | 2022: -19,90 | 2021: 13,98 | 2020: 17,94 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 18,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 18,00 | 2023: 19,00 | 2022: 32,00 | 2021: 11,00 | 2020: 15,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,08 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 89,31 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,25 | Tracking error: 7,87 | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-11-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-11-08