Las 25 sicav más rentables hasta finales del tercer trimestre de 2014

lapices
David.nikonvscanon, Flickr, Creative Commons

Hablar de sicav en 2014, es hablar de Bankinter Gestión de Activos. No es sólo la gestora con mayor registro de sociedades y la más activa en el baile de gestoras de sicav desde que comenzase el año, sino que también es protagonista del ranking nacional de las más rentables del año. Hasta septiembre, según datos de Morningstar Direct, ocho de los 25 vehículos con mejor comportamiento están en manos de la entidad, y entre ellos, se encuentra el mejor del año, Arbachu de Inversiones.

Con un 38,31% desde que comenzó el 2014, se posiciona como la más rentable del año en curso, por encima de Finen Inversiones (Santander PB Gestión) con un 36,18%, Anpora Inversiones (Privat Bank Patrimonio) con un 34,18%, Guesinver (BBVA AM) con un 31,93% y Natbry Inversiones (UBS Gestión) con un 20,49%.

Completan el top-10 hasta septiembre, Inversiones Kineas de Inversis Gestión con un 20,02%, Hena Tres y Polo Capital de UBS Gestión, con un 19,85% y un 18,95%, respectivamente, y una vez más de Bankinter, Cansilu y Kersio, con un 17,67% y un 17,28%, respectivamente.

Cambios respecto al trimestre anterior

Tres meses han servido para producirse diversas entradas y salidas de los 25 primeros puestos, un grupo que no han querido dejar 14 sicav entre las que se sitúan ocho sociedades mencionadas anteriormente: Arbachu de Inversiones, Finen Inversiones, Anpora Inversiones, Guesinver, Inversiones Kineas, Hena Tres, Polo Capital y Cansilu.

Se mantienen también Rural Inversión Sindicada (Gescooperativo), Mereu de Inversiones (BBVA AM), Carama de Inversiones (Popular Gestión Privada), y Bodensee Investment, Modena Capital y Club Bancomercio Cibeles (Bankinter Gestión de Activos). 

Las 25 sicav más rentables del año

  Nombre de la sicav Gestora Rentabilidad año en curso Rent. a 1 año Rent. a 3 años (anualiz.) Rent. a 5 años (anualiz.)  Patrimonio 
1 Arbachu de Inversiones SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 38,61 33,45 6,17 4,85  6.414.087  
2 Finen Inversiones SICAV Santander Private Banking Gestión SGIIC 36,18 43,42 26,74 16,93  5.891.485  
3 Anpora Inversiones SICAV Privat Bank Patrimonio SGIIC 34,18 38,55 23,80 14,17  5.189.025  
4 Guesinver SICAV BBVA Asset Management SGIIC 31,93 35,43 19,91 10,56  76.234.937  
5 Natbry Inversiones SICAV UBS Gestión SGIIC 20,49 23,11      18.405.452  
6 Inversiones Kineas SICAV Inversis Gestión SGIIC 20,02 31,47 18,96 10,73  5.836.872  
7 Hena Tres SICAV UBS Gestión SGIIC 19,85 24,37 8,48 4,03  3.103.408  
8 Polo Capital SICAV UBS Gestión SGIIC 18,95 26,38 31,26 17,71  7.011.439  
9 Cansilu SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 17,67 25,67 24,66 4,02  4.461.448  
10 Kersio Capital SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 17,28 21,27      13.330.972  
11 Rural Inversión Sindicada SICAV Gescooperativo SGIIC 17,27 19,44 9,97 6,09  6.701.600  
12 Bodensee Investment SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 17,15 18,00 16,04 7,76  3.894.301  
13 La Legítima SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 17,11 22,41 14,64 9,21  4.035.709  
14 1955 Inversiones SICAV March Gestión de Fondos SGIIC 16,95 20,49 16,73 8,12  4.168.152  
15 Testarrosa 1985 SICAV Santander Private Banking Gestión SGIIC 16,57 20,22 11,58 2,69  3.009.450  
16 Modena Capital SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 16,57 25,98 19,11 7,69  6.022.157  
17 Mereu de Inversiones SICAV BBVA Asset Management SGIIC 16,46 21,46 17,48 7,68  4.692.000  
18 Algar Capital SICAV Renta 4 Gestora SGIIC 16,24 15,65      12.039.129  
19 Capquers Inversiones SICAV Santander Private Banking Gestión SGIIC 16,22 19,47 10,73 2,07  3.421.429  
20 Gestrisa SICAV BBVA Asset Management SGIIC 15,91 25,23 21,69 15,57  19.550.652  
21 Marnie 2007 SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 15,86 20,79 15,02 7,94  3.463.267  
22 Club Bancomercio Cibeles SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 15,81 15,79 13,57 7,18  7.125.641  
23 MM 4437 Inversiones SICAV Urquijo Gestión SGIIC 15,70 17,21 9,09 4,81  2.457.740  
24 Illenca Living de Inversiones SICAV BBVA Asset Management SGIIC 15,68 18,68      8.979.698  
25 Carama de Inversiones SICAV Popular Gestión Privada SGIIC 15,49 21,87 10,74 2,96  3.006.839  

Fuente: Datos extraidos de Morningstar Direct, a finales de septiembre. Rentabilidad en %.