Las gestoras españolas con más de un millón de ingresos por comisiones en el primer semestre de 2019

Calculadora
SalFalko, Flickr, Creative Commons

Las gestoras españolas disminuyeron su beneficio un 7% interanualmente, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en sus Estadísticas Trimestrales de Instituciones de Inversión Colectiva. Supone un retroceso frente al año pasado, donde se marcó récord histórico de beneficios, que se explica principalmente en la caída de ingresos por comisiones de la mayoría de las firmas nacionales.

Solo tres de cada 10 gestoras españoles, concretamente 32, consiguieron incrementar sus comisiones de gestión en la primera mitad de 2019, frente a las 62 que vieron bajar sus ingresos. En este periodo, seis gestoras superan la cifra de 50 millones de ingresos por comisiones (al igual que el año pasado), hasta 23 los 10 millones (frente a las 21 del año anterior) y un total de 64 el millón de euros (en comparación con las 62 de 2018).

Entre todas ellas destaca BBVA AM, primera en el ranking un año más y con un dato histórico que no se veía desde antes de la crisis. La entidad llega a los 200 millones de ingresos por comisiones, un 4% más que el año anterior. En este sentido, mejora su diferencia con el segundo, de nuevo Santander AM, que el año pasado estaba al mismo nivel que el líder y baja un 9%, hasta los 177 millones. CaixaBank AM repite en tercer lugar, con 10 millones más que en el primer semestre de 2018, quedándose en los 140 millones.

Las tres mantienen una gran diferencia con el resto de competidores. En un segundo grupo se sitúan con datos similares Bankia Fondos, Sabadell AM e Ibercaja Gestión, en torno a los 55 millones. En un escalón inferior, Kutxabank Gestión y Allianz Popular AM en torno a los 45 millones, y por debajo, Bankinter Gestión de Activos y Bestinver Gestión con más de 35 millones. Ninguna de las anteriores, salvo Ibercaja, logra mantener su nivel de ingresos del año pasado.

Para encontrar otras gestoras con subida de ingresos hay que irse más abajo en la tabla. Mutuactivos, Fineco, Santander PB Gestión, Andbank WM, Arcano Capital, Orienta Capital, atl Capital y A&G Fondos son las firmas con avances más significativos. Augustus Capital AM se estrena en este grupo de gestoras con más de un millón de ingresos.

SGIIC Patrimonio Gestionado Junio 19 (mill.)  Comisiones Gestión 1S 2019 (mill.)  Patrimonio Gestionado Junio 18 (mill.)  Comisiones Gestión 1S 2018 (mill.) 
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC  43.520    204,86    43.471    197,35  
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,   38.658    177,28    39.515    194,41  
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC,   46.551    140,41    47.318    150,85  
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.  18.558    56,79    17.723    58,86  
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,   16.110    56,68    16.896    57,88  
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.  14.959    54,56    13.418    54,47  
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.  13.107    45,51    12.627    48,15  
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT,   8.374    44,52    9.057    48,04  
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.,   11.228    37,34    11.750    43,97  
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.  4.452    35,88    4.679    38,77  
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.  5.033    24,27    5.090    25,68  
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.  5.496    18,88    6.009    20,46  
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.  4.210    17,40    4.917    20,33  
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.  2.364    17,20    2.546    18,92  
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,   4.330    15,44    5.496    19,96  
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.  3.311    13,21    3.162    14,99  
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.  2.542    11,63    2.397    11,99  
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.  1.238    11,16    1.637    13,55  
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.  4.982    11,07    4.620    9,84  
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.  1.187    10,63    1.285    10,99  
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.  3.065    10,50    2.721    7,20  
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.  2.997    10,20    3.080    10,29  
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.  1.891    10,18    1.401    10,01  
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  2.544    9,78    2.364    9,16  
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN,  5.740    9,48    5.218    8,26  
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.  1.932    9,20    2.102    9,47  
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC,   1.583    8,76    1.616    7,30  
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.  1.295    7,35    1.444    7,46  
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  3.537    6,85    3.328    7,15  
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.  1.193    6,18    1.166    6,43  
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A.,   1.195    6,00    451    6,13  
METAGESTION, S.A., SGIIC  604    5,16    602    5,23  
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  2.544    4,99    2.428    5,16  
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  1.110    4,77    999    4,67  
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.  160    4,76    837    2,48  
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.,   1.557    4,68    2.155    7,56  
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES,   1.009    4,53    1.140    4,73  
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC,   1.043    3,80    1.374    5,28  
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.  621    3,45    739    3,72  
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.  628    3,39    787    4,04  
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  625    3,30    622    3,58  
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,   1.801    3,03    1.870    3,56  
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.  650    2,65    713    3,11  
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  439    2,56    395    2,45  
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.  769    2,31    860    2,34  
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.  632    2,14    666    2,26  
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A.   409    1,96    409    2,18  
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.  165    1,88    179    2,31  
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.  617    1,81    617    1,85  
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.  417    1,76    389    1,99  
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.  14    1,50    297    3,51  
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT,   282    1,48      
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.  225    1,48    233    1,48  
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.  982    1,40    896    1,29  
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.  312    1,35    -      0,94  
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.  444    1,26    479    1,27  
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.  339    1,26    296    1,12  
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.  310    1,24    302    1,32  
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.  305    1,22    315    0,70  
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.  353    1,16    362    1,25  
A&G FONDOS, SGIIC, SA  310    1,14    299    1,03  
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.  185    1,12    205    1,23  
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.  264    1,10    311    1,27  
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.  150    1,02    255    1,79  

Fuente: CNMV, Estadísticas de IIC, datos a finales de junio de 2019.