En lo que va de año, el 64% de los productos nacionales de deuda acumula rentabilidades negativas.
A aquellos partícipes que sigan confiando en la renta fija, después de tres meses, se les puede decir que en el 36% de los casos habrán preservado su capital o, incluso, hay inversores que han llegado a acumular una rentabilidad de hasta un 4,22%, resultado obtenido por el fondo español de renta fija más rentable del primer trimestre. El 64% restante, 233 de los 366 fondos que proporcionan datos a Morningstar Direct, acumulan perdidas, sin superar en ningún caso la caida el 2%.
En cuanto al análisis de los 20 productos más rentables de esta categoría, se extrae que el high yield, la renta fija euro diversificada, los emergentes o los bonos financieros y subordinados, son las categorías más presentes en el ranking.
Por gestoras, Mutuactivos, con cuatro vehículos, Sabadell Asset Management y CaixaBank AM, con tres cada una, son las entidades que más fondos colocan en el top-20. Precisamente de esta última es el fondo español de renta fija más rentable del trimestre, el Caixabank Renta Fija Selección Emergentes.
El top-5 lo completan el Mutuafondo Bonos Subordinados (3,18%), el Eurovalor Bonos Emergentes (2,43%), el CaixaBank Cartera Global (2,37%) y el UBS Corto Plazo (2,28%). La horquilla de rentabilidades del top-20 va del 4,22% del primero al 1,30% del vigésimo fondo de deuda más rentable de los tres primeros meses del 2016.
Nombre del fondo | Categoría | Gestora | Gestores | Rentabilidad 1er trimestre (%) |
Caixabank RF Selección Emerg Estándar FI | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | Caixabank Asset Management SGIIC | Arantza Loinaz; Helena Marino; Javier Blasco; | 4,22 |
Mutuafondo Bonos Subordinados FI | EAA Fund Other Bond | Mutuactivos SGIIC | 3,18 | |
Eurovalor Bonos Emergentes FI | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | Allianz Popular Asset Management SGIIC | Sonia de las Heras; Almudena Cansado Parrondo; | 2,43 |
Caixabank Cartera Global FI | EAA Fund Global Bond - EUR Biased | Caixabank Asset Management SGIIC | Teresa Redondo | 2,37 |
UBS Corto Plazo Euro FI | EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term | UBS Gestión SGIIC | Carlos López Montoya; Javier Prieto; | 2,28 |
Santander Renta Fija Latinoamérica FI | EAA Fund Other Bond | Santander Asset Management SGIIC | Alfredo Mordezki Zytny | 2,10 |
DP Renta Fija FI | EAA Fund EUR Diversified Bond | Degroof Petercam SGIIC | Romà Viñas Orriols | 2,02 |
Altair Renta Fija FI | EAA Fund EUR Diversified Bond | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | José Ignacio Victoriano | 1,80 |
Sabadell Bonos Alto Interés Base FI | EAA Fund EUR High Yield Bond | Sabadell Asset Management SGIIC | 1,71 | |
Mutuafondo Bonos Financieros A FI | EAA Fund Other Bond | Mutuactivos SGIIC | 1,66 | |
Gescooperativo Renta Fija High Yield FI | EAA Fund Europe High Yield Bond | Gescooperativo SGIIC | 1,64 | |
CS Hybrid and Subordinated Debt FI | EAA Fund Other Bond | Credit Suisse Gestión SGIIC | Gregorio Oyaga | 1,59 |
Mutuafondo High Yield A FI | EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged | Mutuactivos SGIIC | 1,57 | |
Ibercaja BP Global Bonds A FI | EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged | Ibercaja Gestión SGIIC | Cristina Gavín Moreno | 1,57 |
Sabadell Bonos Emergentes Base FI | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | Sabadell Asset Management SGIIC | 1,56 | |
CS Renta Fija 0-5 FI | EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term | Credit Suisse Gestión SGIIC | Gregorio Oyaga; Ignacio Díez; Victoria Coca; | 1,54 |
Sabadell Financial Capital Base FI | EAA Fund EUR Corporate Bond | Sabadell Asset Management SGIIC | 1,47 | |
Caixabank RF Selección H.Y. Estándar FI | EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged | Caixabank Asset Management SGIIC | Arantza Loinaz; Helena Marino;J avier Blasco; | 1,47 |
Alpha Plus Renta Fija Dinámica A FI | EAA Fund EUR Diversified Bond | Alpha Plus Gestora SGIIC | Edwin Voerman; Javier Montoya; | 1,31 |
Mutuafondo Financiación FIL | EAA Fund EUR Flexible Bond | Mutuactivos SGIIC | Eduardo Roque de Mateo | 1,30 |
Fuente: Morningstar Direct. Excluidos del análisis los fondos de renta fija con vencimiento fijo.