Un año más, vuelven los grandes premios de la gestión europea. Extel publica los resultados de su encuesta anual donde votan más de 11.300 profesionales de la industria europea, alzandose Ibercaja Gestión como gestora y Alejandro Vigil (Cygnus AM) como gestor con el primer puesto de 2018.
Además, otros 212 profesionales españoles han sido reconocidos por la industria de gestión de activos europea. Un ranking donde destaca BBVA AM, que logra posicionar a 23 profesionales en el listado, seguida de CaixaBank AM y Santander AM con 15 cada una. Con una decena también destaca Ibercaja Gestión.
A continuación, ver el listado de los 100 gestores españoles con más votos. En la siguiente noticia podrá ver el resto de profesionales destacados.
Posición 2018 | Posición 2017 | Nombre | Entidad |
1 | 2 | Alejandro Vigil | Cygnus Asset Management |
2 | 5 | Pedro Lacambra Prieto | Ibercaja |
3 | 6 | Luis Amusategui | Cygnus Asset Management |
4 | 13 | Miriam Fernandez | Ibercaja |
5 | (-) | Raquel del Rio Pineda | BBVA Asset Management |
6 | 26 | Oscar del Diego Ereza | Ibercaja |
7 | 10 | Luciano Diez-Canedo Álvarez | UBS Gestión |
8 | 4 | Jacobo Ortega Vich | Santander Asset Management |
9 | 22 | Beatriz Catalan Corredor | Ibercaja |
10 | 103 | Javier Suescún Cordon | Credit Suisse |
11 | 8 | Arturo Ballester Ortega | CaixaBank Asset Management |
12 | 28 | Javier Rillo Sebastián | Ibercaja |
13 | 23 | Vanessa Alvarez Oliván | Santander Asset Management |
14 | 11 | Patricia López del Río | Credit Suisse |
15 | (-) | Carlos Ortega Castillo | Allianz Popular Asset Management |
16 | 109 | Mayte Frutos López | BBVA Asset Management |
17 | 9 | Carlos Siegrist Ridruejo | Santander Asset Management |
18 | 43 | José Angel Fuentes Berna | Mutuactivos |
19 | 34 | Agustin Alberti | BBVA Asset Management |
20 | 30 | Jose Ceron | Fonditel Pensiones |
21 | 14 | Jaime Sémelas Ledesma | Value Tree Wealth & Asset Management |
22 | 21 | Juan Cruz | Cygnus Asset Management |
23 | 12 | Thomas Nugent | BBVA Asset Management |
24 | (-) | Luis García Álvarez | Mapfre Inversion |
25 | 53 | Anabel Lain Aliaga | Ibercaja |
26 | 35 | Alberto Espelosin Audera | Abante Asesores |
27 | 153 | María Núñez | Value Tree Wealth & Asset Management |
28 | 19 | Rodrigo Utrera | BBVA Asset Management |
29 | 7 | Javier Ruiz-Capillas Zarranz | Santander Asset Management |
30 | 68 | Juan Carlos Acitores Peñafiel | March AM |
31 | 45 | Jaime de León Calleja | Mutuactivos |
32 | (-) | Rosario Caballero Mejías | Credit Suisse |
33 | 151 | Antonio Perez Labarta | Bankia Fondos |
34 | (-) | Amelia Benito | Ibercaja |
35 | 155 | Jesus Domínguez | Valentum |
36 | 55 | María Dolores Solana Campins | Santander Asset Management |
37 | 38 | Jaime Vázquez de Lapuerta | Bestinver Gestión |
37 | 24 | José Castañeda | Cygnus Asset Management |
39 | (-) | Natalia Bobo | Trea Asset Management |
40 | 36 | Ricardo Cañete Lopez | Bestinver Gestión |
41 | 93 | Iñigo Barrera | Santander Asset Management |
41 | 54 | Juan Berberana Fernandez de Murias | March AM |
43 | 98 | Marcos Sanchez Bienzobas | Ibercaja |
44 | 76 | Fernando Gil de Santivañes | Mutuactivos |
45 | 44 | Javier Sunye | Cygnus Asset Management |
46 | 84 | David Cabeza | Renta 4 Gestora |
47 | 175 | Javier Meco Ruiz | CaixaBank Asset Management |
48 | 57 | Carmen Pinyol Garro | CaixaBank Asset Management |
49 | (-) | Sonia Ruiz de Garibay | Trea Asset Management |
50 | 155 | Luis de Blas | Valentum |
51 | 92 | José Joaquín Mateos Garcia | CaixaBank Asset Management |
52 | (-) | María Tristán | Trea Asset Management |
53 | 155 | Jose Javier Barrado | Bankinter Gestion de Activos |
54 | 69 | Ángel Fresnillo Salcedo | Mutuactivos |
55 | 16 | Julio Rada Pelegri | Bankinter Gestion de Activos |
56 | 46 | Carlos López | BBVA Asset Management |
57 | 48 | David Manso Alarnes | CaixaBank Asset Management |
57 | 132 | Luis Urquijo | Abaco Capital |
57 | 83 | Manuel Monforte | Omega Capital |
60 | 58 | José Manuel Arroyas | Bestinver Gestión |
60 | 106 | Rocío Maldonado | Allianz Popular Asset Management |
62 | 122 | Leticia Santaolalla del Ojo | Santander Asset Management |
62 | 29 | Maria Sagrario Ruiz | BBVA Asset Management |
64 | 49 | Enrique Blasco Lozano | Bankia Fondos |
65 | 61 | Fernando Zamora | BBVA Asset Management |
66 | (-) | Manuel Rodriguez | Mapfre Inversion |
67 | (-) | Ignacio Martín Ocaña | Alpha Plus Gestora |
67 | 31 | Maria Garcia-Echaniz Corona | BBVA Asset Management |
69 | 33 | Iciar Puell | Bankia Fondos |
70 | 126 | José Luis Pérez Esteve | Cygnus Asset Management |
71 | 168 | Javier Orduna | azValor Asset Management |
72 | 64 | Pablo Fernandez | BBVA Asset Management |
73 | (-) | Carlos Lasure briz | Ibercaja |
73 | 15 | Colin Gibson | Bestinver Gestión |
73 | 235 | Fernando Santos | Mapfre Inversion |
73 | 52 | Juan Luis Martinez Asensio | BBVA Asset Management |
73 | (-) | Mikel Navarro | Alpha Plus Gestora |
78 | 104 | José Ramón Contreras | Santander Asset Management |
79 | 25 | Jordi Mas | CaixaBank Asset Management |
80 | (-) | Beatriz Navarro | Ibercaja |
81 | 100 | Ricardo Vidal Puig | EDM Gestión |
82 | 3 | Juan Fuente Carral | Deutsche AM |
83 | 40 | Jose Miguel Palacios | Deutsche AM |
84 | 112 | Alberto Fayos de Passos | EDM Gestión |
85 | 41 | Emilio Ortiz-Caviedes | Omega Capital |
85 | 86 | Juan Uguet de Resayre | M&G Valores |
87 | 175 | Liberio Ampuero Gonzalez | BBVA Asset Management |
88 | 66 | José Antonio Montero de Espinosa | Santander Asset Management |
89 | 184 | Ignacio Martinez Pleite | Santander Asset Management |
90 | 184 | Javier Escalada | Allianz Popular Asset Management |
91 | 114 | Gemma Hurtado San Leandro | Mirabaud Asset Management |
91 | 184 | Juan de la Cierva Rubio | Santander Asset Management |
93 | 37 | Ana Besada | CaixaBank Asset Management |
93 | 91 | Javier Ortiz | Fidentiis Gestión |
95 | 172 | Alberto Calle | CaixaBank Asset Management |
95 | 95 | Cristina Lastra | Bankinter Gestion de Activos |
95 | 109 | Francisco Javier Perez | March AM |
95 | (-) | Oscar Carmona | BBVA Asset Management |
99 | 126 | Álvaro Guzmán de Lázaro | azValor Asset Management |
99 | (-) | Carlota Montealegre | Santander Asset Management |
99 | (-) | Javier Galar De Santiago | BBVA Asset Management |
99 | (-) | Javier Oreja Igartua | CaixaBank Asset Management |
99 | 115 | Jorge Gorostiza | BBVA Asset Management |
99 | 115 | Paloma Alvarez | CaixaBank Asset Management |
99 | 17 | Santiago Mateo Yanguas | CaixaBank Asset Management |
Fuente: Todos los datos son suministrados por Extel.