Flexibles y moderados, los más presentes en el ranking. Únicamente dos agresivos logran posicionarse en los primeros puestos.
En el año del éxito de captaciones de los mixtos, ¿qué fondos destacan más en términos de rentabilidad? Según datos de Morningstar Direct, la asignación de activos flexible y moderada se posiciona en mejor lugar en el ranking, con ocho representantes de cada subcategoría cada una, aunque también hay espacio para otro tipo de productos. Entre ellos, cuatro mixtos prudentes y dos agresivos, además de otros tres vehículos categorizados como “otros”, uno de ellos, el más rentable del año.
Se trata del Pentathlón de Banco Madrid Gestión de Activos, con una revalorización del 16,63% en los últimos nueve meses y una distancia muy ajustada con el segundo del año, el Gesrioja de Espirito Santo Gestión, que ha alcanzado un 16,54% hasta finales de septiembre. Completa el top-3 el Bankia Fonduxo de Bankia Fondos, con un 12,84%.
En esta categoría no hay una gestora que sobresalga frente al resto por colocar más productos entre los primeros puestos. Sin embargo, hay cinco gestoras con dos fondos en el top-25 nacional: Barclays WM España, Credit Suisse Gestión, Espirito Santo Gestión, Gescooperativo y Santander AM.
Por otro lado, señalar también que dos productos con exposición activos emergentes como el Sabadell Emergente Mixto Flexible (BanSabadell Inversión) y el Quality Selección Emergentes (BBVA AM) despuntan en el ranking en cuarta y octava posición.
Nombre del fondo | Categoría Morningstar | Rentabilidad año en curso (%) | Rentabilidad a 1 año (%) | Rentabilidad a 3 años (anualiz.) (%) | Rentabilidad a 5 años (anualiz.) (%) | Gestora | |
1 | Pentathlón FI | EAA OE Other Allocation | 16,63 | 20,26 | 16,12 | 9,32 | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC |
2 | Gesrioja FI | EAA OE EUR Moderate Allocation - Global | 16,54 | 18,21 | 7,82 | -0,35 | Espírito Santo Gestión SGIIC |
3 | Bankia Fonduxo FI | EAA OE EUR Cautious Allocation | 12,84 | 13,17 | 13,41 | 7,90 | Bankia Fondos SGIIC |
4 | Sabadell Emergente Mixto Flexible FI | EAA OE Global Emerging Markets Allocation | 12,37 | 11,82 | 9,43 | 5,32 | Bansabadell Inversión SGIIC |
5 | Global Allocation FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | 11,88 | 14,90 | 18,65 | 11,72 | Renta 4 Gestora SGIIC |
6 | Oportunidades Globales FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | 11,62 | 15,25 | 10,30 | 3,77 | Inversis Gestión SGIIC |
7 | Aviva Fonvalor Euro A FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | 11,41 | 18,57 | 19,50 | Aviva Gestión SGIIC | |
8 | Quality Selección Emergentes FI | EAA OE Other Allocation | 11,27 | 11,02 | 6,53 | BBVA Asset Management SGIIC | |
9 | FonCaixa Selección Tendencias Plus FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | 10,10 | 12,62 | InverCaixa Gestión SGIIC | ||
10 | Barclays Gestión Total FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | 9,83 | 17,53 | 14,99 | 9,31 | Barclays Wealth Managers España SGIIC |
11 | Rural Mixto 75 FI | EAA OE EUR Aggressive Allocation | 9,79 | 12,15 | 7,26 | 1,35 | Gescooperativo SGIIC |
12 | Metavalor Global FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | 9,77 | 12,21 | 8,14 | 3,30 | Metagestión SGIIC |
13 | Invertres Fondo I FI | EAA OE EUR Aggressive Allocation | 9,33 | 11,86 | 11,15 | 3,19 | Barclays Wealth Managers España SGIIC |
14 | CS Director Growth FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | 9,13 | 14,43 | 8,68 | 3,84 | Crédit Suisse Gestión SGIIC |
15 | Privat Fondos Mixto Global FI | EAA OE EUR Moderate Allocation - Global | 8,98 | 9,68 | 3,81 | 0,46 | Privat Bank Patrimonio SGIIC |
16 | Belgravia Épsilon FI | EAA OE EUR Flexible Allocation | 8,96 | 14,09 | 12,19 | 6,98 | Belgravia Capital SGIIC |
17 | CS Director Balanced FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | 8,81 | 11,83 | 5,27 | 3,07 | Crédit Suisse Gestión SGIIC |
18 | Altair Patrimonio FI | EAA OE EUR Cautious Allocation | 8,65 | 11,21 | 12,85 | 6,70 | Santander Asset Management SGIIC |
19 | Rural Cesta Decidida 60 FI | EAA OE EUR Moderate Allocation - Global | 8,53 | 12,57 | 9,10 | 5,57 | Gescooperativo SGIIC |
20 | Intergestión Mixta FI | EAA OE EUR Cautious Allocation | 8,49 | 12,69 | 9,04 | 3,16 | Espírito Santo Gestión SGIIC |
21 | Santander Tándem 20-60 FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | 8,46 | 11,21 | 10,37 | 2,15 | Santander Asset Management SGIIC |
22 | Ibercaja Renta Internacional FI | EAA OE EUR Cautious Allocation - Global | 8,44 | 9,88 | 5,56 | 4,93 | Ibercaja Gestión SGIIC |
23 | Fondgeskoa FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | 8,43 | 11,44 | 8,56 | 2,33 | Crédit Agricole Mercagestión SGIIC |
24 | Alpha Plus Gestión Flexible A FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | 8,31 | 12,14 | 11,04 | -0,74 | Alpha Plus Gestora SGIIC |
25 | Adriza Neutral FI | EAA OE EUR Moderate Allocation - Global | 8,27 | 10,74 | 12,63 | 6,24 | Tressis Gestión SGIIC |
Fuente: Morningstar Direct. Datos a finales de septiembre.