Habitualmente, los ranking nacionales clasifican a las gestoras españolas por tipo de vehículo, pero no existe ninguno que agrupe todos ellos. Funds People elabora mensualmente en la sección de Barómetro el ranking de la gestión española, una clasificación donde se si tiene en cuenta el patrimonio de las firmas nacionales en fondos, planes de pensiones y EPSV, sicav y vehículos UCIT en Luxemburgo.
Una cuarentena de entidad destaca en este listado por superar los 1.000 millones de activos bajo gestión entre estos vehículos, responsables de los 442.500 millones de patrimonio que reúnen estos productos de inversión y ahorro, según los datos recogidos por Funds People en Inverco, Morningstar Direct y en la Federación de EPSV de Euskadi.
Entre los 40 grandes grupos nacionales concentran el 95% de la industria local en su conjunto. Por vehículo, este grupo aglutina el 96% del patrimonio en fondos, el 95% en pensiones y EPSV, el 82% en sicav y el 91% en Luxemburgo.
Por encima de los 10.000 millones se sitúan la decena de entidades más importantes por patrimonio, todas pertenecientes a grupos bancarios. Solo los cinco primeros grupos, por encima de los 20.000 millones, atesoran el 56% del total, el 58% en fondos, el 57% en pensiones y EPSV, el 40% en sicav y el 37% en Luxemburgo.
A continuación, ver el ranking general de Funds People de la gestión en España.
ENTIDAD | FONDOS | PENSIONES Y EPSV | SICAV | LUXEMBURGO | TOTAL |
CAIXABANK | 46.338 | 27.536 | 1.431 | 1.704 | 77.008 |
B.B.V.A. | 40.309 | 23.847 | 3.139 | 350 | 67.645 |
SANTANDER | 38.276 | 10.232 | 5.319 | 2.269 | 56.096 |
BANKIA | 17.454 | 6.901 | 263 | 24.618 | |
KUTXABANK | 14.599 | 8.904 | 309 | 23.812 | |
BANCO SABADELL | 17.114 | 3.814 | 2.165 | 50 | 23.143 |
IBERCAJA | 12.592 | 6.344 | 69 | 19.005 | |
BANKINTER | 9.120 | 2.476 | 2.623 | 883 | 15.101 |
ALLIANZ POPULAR | 8.837 | 4.634 | 13.471 | ||
LABORAL KUTXA | 2.409 | 8.015 | 10.423 | ||
RENTA 4 | 4.117 | 3.571 | 855 | 205 | 8.749 |
BANCA MARCH | 2.290 | 505 | 3.168 | 1.120 | 7.083 |
BANCO COOPERATIVO | 4.907 | 1.638 | 137 | 6.683 | |
UNICAJA | 5.814 | 571 | 114 | 13 | 6.512 |
BESTINVER | 4.769 | 1.064 | 333 | 6.166 | |
MUTUA MADRILEÑA | 5.215 | 304 | 12 | 88 | 5.618 |
MAPFRE | 2.424 | 2.641 | 46 | 87 | 5.199 |
SANTALUCIA | 2.032 | 2.283 | 4.314 | ||
FONDITEL | 280 | 3.826 | 4.107 | ||
CREDIT SUISSE | 1.695 | 1.664 | 3.359 | ||
IMANTIA CAPITAL | 3.112 | 7 | 1 | 3.121 | |
CREDIT AGRICOLE | 2.458 | 149 | 461 | 3.069 | |
LIBERBANK | 2.080 | 714 | 4 | 2.798 | |
EDM HOLDING | 1.236 | 224 | 1.149 | 2.609 | |
DEUTSCHE BANK | 946 | 1.216 | 296 | 2.458 | |
U.B.S. | 749 | 1.626 | 2.374 | ||
TREA AM | 2.162 | 42 | 57 | 2.262 | |
GEROA PENTSIOAK | 2.021 | 2.021 | |||
ABANTE | 1.351 | 131 | 137 | 309 | 1.927 |
MAGALLANES | 982 | 56 | 748 | 1.786 | |
COBAS AM | 1.590 | 7 | 154 | 1.751 | |
CASER | 1.674 | 1.674 | |||
AZVALOR | 1.198 | 56 | 332 | 1.586 | |
GVC GAESCO | 832 | 61 | 346 | 227 | 1.467 |
ABANCA VIDA Y PENS. | 1.400 | 1.400 | |||
MEDIOLANUM | 1.010 | 327 | 16 | 1.354 | |
CARTESIO INVERSIONES | 819 | 534 | 1.353 | ||
ANDBANK ESPAÑA | 619 | 604 | 1.223 | ||
BNP PARIBAS ESPAÑA | 710 | 419 | 1.130 | ||
ELKARKIDETZA | 1.097 | 1.097 | |||
TOTAL ESPAÑA | 273.012 | 126.764 | 31.064 | 11.677 | 442.518 |
Fuente: Fondos y Sicav, Inverco a septiembre de 2018. Pensiones, Inverco a septiembre de 2018. EPSV, Federación EPSV Vasca, a marzo de 2018. Luxemburgo, datos extraidos de Morningstar.