Casi la mitad de los fondos que alcanzan esta meta son vehículos mixtos, globales o de retorno absoluto.
Cumplido el primer trimestre, es hora de ver por donde van los tiros en cuestión de captaciones. En estos tres primeros meses, hasta 47 fondos españoles ya han superado los 100 millones, una cifra que, de mantenerla, les permitiría convertirse en un fondo con calificación Blockbuster Funds People, siempre y cuando no lo sea ya.
Esta marca ha sido superada, según datos de Inverco, por ocho fondos de Santander AM, siete de CaixaBank AM, seis de Bankia Fondos y cinco de BBVA AM. Entre ellos y los tres de Ibercaja Gestión, Sabadell Asset Management y Kutxabank Gestión se explica tres terceras partes del ranking, repartiéndose el resto en otras nueve gestoras.
Por categorías, la gestión pasiva y garantizados acaparan una tercera parte de este grupo de fondos con más de 100 millones de entradas netas, aunque son los mixtos (12 fondos), globales (7) y el retorno absoluto (4) los que más posiciones ocupan, casi la mitad del ranking. El resto, un 13%, se reparte por partes iguales entre la renta fija a corto plazo y la renta variable.
Los cinco primeros fondos rebasan en todos los casos los 500 millones hasta marzo, cantidad que duplica el vehículo con mayores suscripciones netas del año, el Quality Inversión Conservadora, que se acerca a los 1.100 millones. Por detrás, completan el top-5 un mixto, el Caixabank Iter, un renta fija a corto plazo, el CaixaBank Ahorro, otro mixto, el Bankia Soy Así Cauto, y otro global, el Albus de CaixaBank. Sus captaciones ascienden a los 928, 765, 608 y 532 millones, respectivamente.
Por detrás, el top-10 lo completan cinco vehículos con más de 250 millones. Todas las categorías tienen al menos un fondo que alcanza esa cifra. En el caso de la renta variable, solamente un fondo es capaz de superarla y colarse en los 10 primeros puestos, distinción que le corresponde al Cobas Selección.
NOMBRE DEL FONDO | GESTORA | CATEGORÍA | CAPTACIONES 1T |
QUALITY INVERSIÓN CONSERV. | BBVA AM | GLOBAL | 1.082 |
CAIXABANK ITER | CAIXABANK AM | RF MIXTA | 928 |
CB AHORRO | CAIXABANK AM | RF CORTO PLAZO | 765 |
BANKIA SOY ASI CAUTO | BANKIA FONDOS | RF MIXTA INTERNACIONAL | 608 |
ALBUS | CAIXABANK AM | GLOBAL | 532 |
SABADELL PRUDENTE | SABADELL ASSET MANAGEMENT | GLOBAL | 420 |
COBAS SELECCION | COBAS ASSET MANAGEMENT | RV RESTO | 388 |
SANTANDER GENERACION 1 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT | RF MIXTA | 307 |
ABANCA GAR.RENTAS ANUALES | IMANTIA CAPITAL | GARANTIZADO RV | 262 |
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE | BANKIA FONDOS | RETORNO ABSOLUTO | 258 |
QUALITY INVERSIÓN .MODERA. | BBVA AM | GLOBAL | 225 |
LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV | LIBERBANK GESTION | GARANTIZADO RV | 219 |
CB SELEC.TENDENCIAS | CAIXABANK AM | GLOBAL | 188 |
SANTANDER GENERACION 2 | SANTANDER AM | RV MIXTA | 173 |
SANT.PB CARTERA 40 | SANTANDER AM | RV MIXTA INTERNACIONAL | 167 |
UNIFOND BOLSA INDICE GZDO. | UNIGEST | GARANTIZADO RV | 166 |
RURAL 6 GARANTIA R.FIJA | GESCOOPERATIVO | GARANTIZADO RF | 163 |
EUROVALOR AHORRO RENTAS | ALLIANZ POPULAR AM | GESTIÓN PASIVA | 160 |
ING DIRECT F.NARANJA RF | RENTA 4 GESTORA | RF CORTO PLAZO | 159 |
BBVA CONSOLIDACION 85 | BBVA AM | RV MIXTA INTERNACIONAL | 158 |
BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024 | BANKIA FONDOS | GARANTIZADO RF | 155 |
BBVA MI OBJETIVO 2021 | BBVA AM | RF MIXTA INTERNACIONAL | 150 |
COBAS INTERNACIONAL | COBAS ASSET MANAGEMENT | RV RESTO | 149 |
IBERCAJA MX.FLEX.15 | IBERCAJA GESTION | RF MIXTA | 149 |
CB DIVERS.CONSERV. | CAIXABANK AM | RETORNO ABSOLUTO | 148 |
KUTXABANK RF CARTERAS | KUTXABANK GESTION | RF CORTO PLAZO | 145 |
IBERCAJA BP RF | IBERCAJA GESTION | RF CORTO PLAZO | 144 |
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE | BANKIA FONDOS | RV MIXTA INTERNACIONAL | 138 |
BANKIA GTZDO.EURIBOR II | BANKIA FONDOS | GARANTIZADO RV | 130 |
SANT.ACC.ESPAÑOLAS | SANTANDER AM | RV NACIONAL | 130 |
CB SELEC.RETOR.ABSOL. | CAIXABANK AM | RETORNO ABSOLUTO | 126 |
SANT.SELECT MODERADO | SANTANDER AM | RV MIXTA INTERNACIONAL | 124 |
SPB RF CORTO PLAZO | SANTANDER AM | RF CORTO PLAZO | 116 |
KUTXABANK EURIBOR | KUTXABANK GESTION | GESTIÓN PASIVA | 115 |
IBERCAJA CRECI.DINAMI. | IBERCAJA GESTION | RETORNO ABSOLUTO | 115 |
CAIXABANK CARTERA BOLSA | CAIXABANK AM | RV RESTO | 112 |
BANKINTER PREMIUM CONSERV. | BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS | RF MIXTA INTERNACIONAL | 111 |
AZVALOR INTERNACIONAL | AZVALOR AM | RV EUROPA | 111 |
SABADELL GARANTI.EXTRA 27 | SABADELL ASSET MANAGEMENT | GARANTIZADO RV | 110 |
SANT.RF C.PLAZO | SANTANDER AM | RF CORTO PLAZO | 108 |
KUTXABANK 0/100 CARTERAS | KUTXABANK GESTION | GLOBAL | 107 |
SANT.SM.CAPS ESPAÑA | SANTANDER AM | RV NACIONAL | 106 |
BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II | BBVA AM | GESTIÓN PASIVA | 103 |
SABADELL GARANTI.EXTRA 26 | SABADELL ASSET MANAGEMENT | GARANTIZADO RV | 103 |
BANKINTER PREMIUM MODERA. | BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS | RV MIXTA INTERNACIONAL | 101 |
BANKIA G.BOLSA EUROP.2024 | BANKIA FONDOS | GARANTIZADO RV | 100 |
SANT.PB CART.FLEXIBLE 95 | SANTANDER AM | GLOBAL | 100 |
Fuente: Inverco, datos en millones de euros.