Repaso a los fondos que han recibido alguna calificación Funds People que incorporan en su estilo de gestión elementos growth y value.
Los fondos internacionales de renta variable blend con sello Funds People

Repaso a los fondos que han recibido alguna calificación Funds People que incorporan en su estilo de gestión elementos growth y value.
Después del repaso a los fondos growth y value con sello Funds People, la última entrega de esta recopilación es para los fondos que se encuentran a medio camino entre ambos estilos, es decir, que incorporan elementos growth y value en su filosofía de inversión. Este tipo de fondos también son conocidos como blend. Un repaso a las rentabilidades anualizadas a tres años refleja un comportamiento similar al de los fondos de las otras dos categorías.
Para la elaboración de esta selección de fondos, se han tenido en cuenta los fondos con sello Funds People que hayan sido definidos como blend por la Equity Style Box de Morningstar. Los fondos están ordenados de mayor a menor patrimonio, expresado en millones de euros.
Fondo | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio (mill. eur.) | Retorno a 3 años (anualizado) | Equity Style Box* | Divisa | Sello |
Fidelity European Growth A-EUR | Fidelity International | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 7.314 | 7,56 | Large Blend | Dólar | B |
Invesco Pan Eurp Structured Eq E | Invesco | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 6.924 | 10,72 | Large Blend | Euro | ABC |
First Eagle Amundi International | Amundi |
EAA OE EUR Aggressive Allocation - Global |
6.299 | 3,88 |
Large Blend |
Euro | B |
Henderson Gartmore Cont Euro I | Henderson Global Investors | EAA OE Europe ex-UK Large-Cap Equity | 4.415 | 8,69 | Large Blend | Euro | BC |
BGF European Value A2 EUR | BlackRock | EAA OE Europe Large-Cap Value Equity | 4.299 | 9,58 | Large Blend | Euro | B |
JPM Europe Eq Plus D (acc) (perf) EUR | JPMorgan Asset Mgmt | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 4.143 | 10,23 | Large Blend | Euro | B |
BGF European Equity Inc E5G EUR | BlackRock | EAA OE Europe Equity Income | 3.741 | 10,29 | Large Blend | Euro | B |
BGF Euro-Markets I2 EUR | BlackRock | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 3.688 | 10,13 | Large Blend | Euro | BC |
Robeco European Cnsrv Eqs I | Robeco | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 1.819 |
10,38 |
Large Blend | Euro | BC |
MFS Investments Management | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 1.687 | 7,40 | Large Blend | Euro | B | |
Nordea-1 Gl Stable Equity EUR-H BI EUR | Nordea |
EAA OE Global Equity - Currency Hedged |
1.556 | 11,66 | Large Blend | Euro | BC |
Henderson Horizon Euroland A2 | Henderson Global Investors | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 1.294 | 12,68 | Large Blend | Euro | C |
Deutsche Invest I Top Euroland PFC | Deutsche Asset Management | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 1.225 | 5,57 | Large Blend | Euro | B |
Deutsche Invest I Top Euroland NC | Deutsche Asset Management | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 1.225 | 6,99 | Large Blend | Euro | C |
UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) I-A1 | UBS Asset Mnagement | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 900 | 8,07 | Large Blend | Euro | BC |
UBAM – Europe Equity | UBP | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 722 | 7,53 | Large Blend | Euro | C |
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P | UBS Asset Mnagement | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 714 | 7,077 | Large Blend | Euro | C |
Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) C | Capital Group | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 569 | 11,44 | Large Blend | Dólar | B |
AXA WF Frm Euro Relative Value E-C EUR | AXA Investment Managers | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 527 | 5,81 | Large Blend | Euro | C |
Amundi Fds Eq Europe Conservative IE-C | Amundi | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 477 | 8,87 | Large Blend | Euro | C |
BNPP L1 Equity Euro I | BNP Paribas Investment Partners | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 388 | 5,60 | Large Blend | Dólar | C |
DB Platinum IV CROCI Euro I1C | Deutsche Asset Management | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 235 | 9,64 | Large Blend | Euro | C |
Pictet-European Sustainable Eqs I EUR | Pictet Asset Management | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity | 165 | 9,29 | Large Blend | Euros | C |
Objectif Dividendes Min VaR C | Lazard Frères Gestion | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity | 156 | 10,29 | Large Blend | Euros | C |
New Capital Dynamic European Eq USD | New Capital | EAA OE Europe Equity - Currency Hedged | 68 | 15,56 | Large Blend | Dólar | C |
*Long, datos de abril de 2016
Fuente: Morningstar Direct. Patrimonio y rentabilidad expresados en euros.
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - USD
ISIN: LU0441851309
Categoría Morningstar: ASEAN Equity
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
Janus Henderson Continental European Fund I2 EUR
ISIN: LU0113993397
Categoría Morningstar: Europe ex-UK Equity
Empresa: Janus Henderson Investors
ISIN: LU0073103748
Categoría Morningstar: Sector Equity Consumer Goods & Services
Empresa: Mediolanum International Funds Ltd
Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR
ISIN: LU0115764192
Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Empresa: Fidelity International
ISIN: LU0045842449
Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Empresa: UBP
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2
ISIN: LU0562822386
Categoría Morningstar: Europe Equity Income
Empresa: BlackRock