El empuje de los garantizados y la gestión pasiva se deja notar en el top-20 de fondos españoles con mayores captaciones del año. Hasta 13 productos de estas características logran colarse en este ranking, en el que solo dejan espacio a cuatro vehículos de renta fija a corto plazo, un monetario, un renta fija internacional, un retorno absoluto y un renta variable europea, según datos de Inverco a finales de mayo.
Este último es el octavo fondo con mayores suscripciones netas del año, puesto que le corresponde a azValor AM con su azValor Internacional. Es la única gestora no perteneciente a un banco o aseguradora que consigue colarse en los 20 primeros puestos, dominado por Santander AM con seis fondos, BBVA AM con cuatro, Bankia Fondos con tres y CaixaBank AM con dos.
BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 es el vehículo que mayor éxito cosecho en los primeros cinco meses del año, con hasta 678 millones, seguido del CaixaBank Monetario Rendimiento, con 560 millones, y el primer garantizado en aparecer en el listado, el Santander 100 Valor Global 2, también con más de 500 millones.
Nombre del fondo | Captaciones 2016 | Gestora | CategorÍa |
BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3 | 677.900 | BBVA AM | R. FIJA INTERNACIONAL |
CB MONET.RENDIM. | 560.232 | CAIXABANK AM | MONETARIOS |
SANT.100 VALOR GLOBAL 2 | 511.202 | SANTANDER AM | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
CB VALOR 97/20 EUROSTOXX | 473.842 | CAIXABANK AM | GESTIÓN PASIVA |
SANT.RF C.PLAZO | 401.905 | SANTANDER AM | RENTA FIJA EURO CP |
MUTUAFONDO C.P.CLASE A | 362.437 | MUTUACTIVOS | RENTA FIJA EURO CP |
BBVA CRECIENTE | 325.139 | BBVA AM | GESTIÓN PASIVA |
AZVALOR INTERNACIONAL | 319.243 | AZVALOR AM | RENTA VARIABLE EUROPA |
SPB RF CORTO PLAZO | 316.229 | SANTANDER AM | RENTA FIJA EURO CP |
SANTANDER 100 VALOR GLOB. | 297.576 | SANTANDER AM | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
SANT.100 VALOR GLOBAL 3 | 287.991 | SANTANDER AM | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
BBVA BONOS VALOR RELA. | 286.841 | BBVA AM | RETORNO ABSOLUTO |
BBVA REND.EUROPA POSITIVO | 279.863 | BBVA AM | GESTIÓN PASIVA |
EUROVALOR G.ACCIONES III | 272.352 | ALLIANZ POPULAR AM | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
KUTXABANK RF CARTERAS | 257.391 | KUTXABANK GESTION | RENTA FIJA EURO CP |
SANT.100 VALOR CRECIENT.2 | 255.571 | SANTANDER AM | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
RENDIMIENTO GZDO.2023 III | 248.369 | BANKIA FONDOS | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
BANKIA REND.GTZDO.2023 II | 248.112 | BANKIA FONDOS | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV | 229.744 | BANKIA FONDOS | GARANTIZADOS RENDIMIENTO VBLE |
SABADELL GARANTIA FIJA 16 | 215.740 | BANSABADELL INVERSION | RENTA FIJA EURO CP |
Fuente: Inverco, datos en miles de euros a mayo de 2016.