Esta subcategoría dentro de los mixtos, compuesta por 76 productos de 13 gestoras, alcanza el 14% de cuota sobre el total de patrimonio de la industria de fondos en España.
En España hay 46.315 millones de euros en fondos mixtos, según Inverco. Dentro de esta categoría, en 2014 ha ganado peso una subcategoría, los perfilados, los cuales suman algo más de la mitad del patrimonio de este grupo de productos y llegan a representar un 14% de cuota sobre el patrimonio total de la industria española a cierre de 2014.
Esta gama de productos, formada por 76 vehículos, según han informado las entidades a Funds People, se ha situado en el último año entre los primeros puestos de captaciones. En su conjunto, han logrado suscripciones netas que suponen el 60% del volumen que ahora concentran, superior a los 27.785 millones.
Por entidades, InverCaixa Gestión es tanto la gestora que más patrimonio suma entre sus gamas de perfilados como la que mayores captaciones logró durante el pasado año. Actualmente sus fondos perfilados acumulan 9.835 millones, tras un año donde han recibido entradas netas de 6.292 millones.
Le sigue de cerca Santander AM, con 5.452 millones de captaciones a lo largo de 2014, y algo por debajo BBVA AM, con 2.576 millones. Una y otra también son la segunda y tercera gestora con más patrimonio en este tipo de productos, por encima de los 9.126 millones y los 4.835 millones, respectivamente.
Bankia Fondos, la cuarta gestora con más volumen en vehículos de estas características, es la entidad en donde las captaciones alcanzadas han supuesto más sobre el patrimonio que amasa en la actualidad, concretamente un 80%. A finales del mes pasado, la gestora conseguía rebasar con su gama de perfilados la barrera de los 1.000 millones en suscripciones netas, quedándose cerca de los 1.100 millones, mientras que su patrimonio se incrementaba hasta los 1.370 millones.
Kutxabank Gestión y Allianz Popular AM también han aumentado notablemente su patrimonio en esta subcategoría de fondos vía captaciones de hasta 452 y 425 millones, respectivamente. De esta manera, el volumen de sendas entidades avanza hasta los 758 y los 575 millones, respectivamente.
Barclays WM España, desde enero filial de CaixaBank, es la siguiente con 190 millones de suscripciones netas, seguido de March Gestión y Caja España Fondos (Grupo Unicaja), ambas por encima de los 100 millones. Por debajo de este nivel, Banco Madrid Gestión de Activos (89 millones), Tressis Gestión (29 millones) y Welzia Management (7 milones).
Por otro lado, la única entidad con reembolsos netos en fondos perfilados fue Ahorro Corporación Gestión, con salidas netas de poco más de 3 millones.
Gamas de perfilados, captaciones:
GRUPO | CAPTACIONES 2014 | PATRIMONIO 2014 |
INVERCAIXA GESTIÓN | 6.291.702 | 9.835.509 |
FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR | 1.630.387 | 2.161.586 |
FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM | 284.816 | 426.584 |
FC CRECIMIENTO CL.ESTAND. | 460.293 | 740.410 |
FONCAIXA CRECIMIENTO | 526.225 | 983.112 |
FC OPORTUNID.CLA.ESTAND. | 83.562 | 241.005 |
FC OPORTUNID.CLASE PLUS | 88.128 | 180.014 |
FONCAIXA ITER CL.EXTRA** | 1.121.703 | 1.635.773 |
FONCAIXA ITER CL.PLATINUM** | 254.410 | 407.709 |
FONCAIXA EQUILIBRIO | 1.547.392 | 2.082.199 |
ALBUS CLASE EXTRA** | 239.157 | 517.593 |
ALBUS CLASE PLATINUM** | 55.629 | 459.524 |
SANTANDER AM | 3.289.120 | 5.694.351 |
SANT.SELECT PRUDENTE CL.S | 1.695.648 | 2.442.547 |
SANT.SELECT PRUDENTE CL.A | 132.526 | 170.273 |
SANT.SELECT MODERADO S | 1.162.176 | 1.887.523 |
SANT.SELECT MODERADO A | 66.546 | 97.675 |
SANT.SELECT DECIDIDO CL.A | 11.024 | 18.170 |
SANT.SELECT DECIDICO CL.S | 147.228 | 303.885 |
SANT.PB CART. CONSERVA. | 39.201 | 316.400 |
SANT.PB CART. MODERADA | 25.339 | 262.350 |
SANT.PB CART. EQUILIBR. | 9.133 | 97.484 |
SANT.PB CART. DINAMICA | 1.886 | 37.106 |
SANT.PB CART. AGRESIVA | 1.487 | 17.725 |
SANT.PB CART. SELECCION | -3.074 | 43.213 |
SANTANDER TANDEM 0-30** | 2.098.028 | 2.824.507 |
SANTANDER TANDEM 20-60** | 65.298 | 607.564 |
BBVA AM | 2.576.900 | 4.835.488 |
BBVA GEST.CONSERV. | 47.200 | 261.677 |
BBVA GEST. MODERADA | 41.481 | 138.229 |
BBVA GEST. DECIDIDA | -6.847 | 81.760 |
BBVA MULTIACT. CONSERV. | 117.740 | 270.249 |
BBVA MULTIACT. MODERADO | 1.116.895 | 1.332.754 |
BBVA MULTIACT. DECIDIDO | 101.641 | 153.796 |
QUALITY CART.CONSERV.BP | -32.368 | 351.790 |
QUALITY CART.MODERA.BP | 1.030.638 | 1.861.575 |
QUALITY CART.DECIDI.BP | 160.520 | 383.658 |
BANKIA FONDOS | 1.094.803 | 1.370.425 |
BANKIA SOY ASI CAUTO | 343.134 | 369.192 |
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE | 222.761 | 238.825 |
BANKIA SOY ASI DINAMICO | 32.581 | 39.752 |
BANKIA EVOL. PRUDENTE | 495.107 | 686.951 |
BANKIA EVOL. MODERADO | 3.523 | 21.926 |
BANKIA EVOL. DECIDIDO | -2.303 | 13.779 |
KUTXABANK GESTIÓN | 452.172 | 758.321 |
KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON. | 386.160 | 531.496 |
KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI. | 52.540 | 199.095 |
KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER. | 13.472 | 27.730 |
ALLIANZ POPULAR AM | 425.916 | 575.114 |
CARTERA OPTIM.PRUD.CL.B | 273.835 | 307.798 |
CARTERA OPTIM.MODER.CL.B | 94.812 | 133.158 |
CARTERA OPTIMA DECID.CL.B | 22.599 | 58.035 |
CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B | 23.518 | 45.787 |
CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B | 11.152 | 30.336 |
BARCLAYS WM ESPAÑA | 190.819 | 397.700 |
BARCLAYS GESTION R.FIJA | 30.376 | 64.582 |
BARCLAYS GESTION 25 | 99.656 | 150.897 |
BARCLAYS GESTION 50 | 14.805 | 42.138 |
BARCLAYS Gº TOTAL FIMF | 45.982 | 140.083 |
MARCH GESTIÓN | 172.908 | 283.078 |
MARCH PATRIMON.DEFENS. | 28.101 | 71.871 |
MARCH CARTERA CONSERV. | 96.047 | 130.017 |
MARCH CARTERA MOD. | 43.942 | 65.542 |
MARCH CARTERA DECID. | 4.818 | 15.648 |
CAJA ESPAÑA FONDOS | 113.421 | 218.358 |
FONDESPAÑA-DUE. CONSERV. | 73.098 | 138.936 |
FONDESPAÑA DUE. MODERAD. | 35.117 | 63.506 |
FONDESPAÑA-DUE. AUDAZ | 5.206 | 15.916 |
BANCO MADRID G. DE ACTIVOS | 88.712 | 169.177 |
LIBERBANK CART.CONSERV. | 50.861 | 80.652 |
LIBERBANK CART. MODERA. | 14.523 | 20.732 |
LIBERBANK CART.RENDIMIEN. | 3.249 | 7.544 |
BANCO MADRID CONFIANZA | 9.335 | 28.176 |
BANCO MADRID EQUILIBRIO | 8.414 | 23.170 |
BANCO MADRID DINAMICO | 2.324 | 5.647 |
BANCO MADRID RENDIM. | 6 | 3.256 |
TRESSIS GESTIÓN | 28.624 | 80.648 |
HARMATAN CART. CONSERV. | 9.117 | 25.948 |
MISTRAL CARTERA EQUILIBR. | 17.708 | 44.915 |
BOREAS CARTERA ACTIVA | 1.799 | 9.785 |
WELZIA MANAGEMENT | 7.377 | 100.774 |
WELZIA AHORRO 5 | 6.479 | 41.471 |
WELZIA CRECIMIENTO 15 | 1.635 | 37.278 |
WELZIA FLEXIBLE 10 | -588 | 16.914 |
WELZIA DINAMICO 20 | -149 | 5.111 |
AC GESTIÓN | -3.242 | 34.703 |
AC GEST.GLOB.CONSERV. | -3.292 | 27.072 |
AC GEST.GLOBAL MODER. | 1.072 | 5.581 |
AC GEST.GLOBAL DINAMICO | -1.022 | 2.050 |
TOTAL PERFILADOS | 16.892.558 | 27.785.717 |
TOTAL FONDOS | 35.223.068 | 196.804.519 |
Fuente: Datos de Inverco, en miles de euros, a finales de diciembre de 2014.
** Fondos que toman exposición directa e indirecta a través de IIC a los diferentes activos.