De los 37.101 clases de fondos disponibles para su venta en España, 682 están domiciliados en Reino Unido. De ellos, 23 productos cuentan con algún tipo de sello Funds People.
¿Qué gestoras tienen más fondos domiciliados en Reino Unido?

De los 37.101 clases de fondos disponibles para su venta en España, 682 están domiciliados en Reino Unido. De ellos, 23 productos cuentan con algún tipo de sello Funds People.
De los 37.101 clases de fondos disponibles para su venta en España, 682 están domiciliados en Reino Unido. M&G Investments, con 251, y Columbia Threadneedle Investments, con 245, son las entidades que tienen un mayor número de clases de fondos registradas para su venta en España con domicilio británico. Pero no son las únicas. Artemis (48), Henderson Global Investors (33) o BNY Mellon IM (33) son algunas de las gestoras que aparecen en la lista de las 15 entidades que tienen registradas en España clases de fondos con domicilio en Reino Unido. Completan la lista Argonaout Capital (25), First State (13), Neptune (10), Crux (6), Baring (6), Schroders (4), Old Mutual (4), Federated (2), GAM (1) y Aberdeen (1). En total contabilizan los 682 mencionados. De ellos, 23 productos cuentan con algún tipo de sello Funds People. A continuación se presenta el ranking de los productos de los que se trata, indicando su ISIN, el nombre del fondo, la entidad que lo comercializa, la categoría a la que pertenece y el tipo de sello Funds People que tiene en España.
ISIN | Fondo | Gestora | Categoría | Sello Funds People |
GB0008192063 | Baring German Growth | Baring | Other Europe Equity | C |
GB0031189888 | Newton UK Opportunities | BNY Mellon IM | UK Equity Large Cap | C |
GB00B1PRW957 | Threadneedle China Opportunities | Columbia Threadneedle | Greater China Equity | C |
GB00B3D8PZ13 | Threadneedle Credit Opportunities | Columbia Threadneedle | Other Alternative | B |
GB00B42R2118 | Threadneedle European High Yield Bond | Columbia Threadneedle | High Yield Fixed Income | B |
GB0002771169 | Threadneedle European Select | Columbia Threadneedle | Europe Equity Large Cap | B |
GB0002771383 | Threadneedle European Smaller Companies | Columbia Threadneedle | Europe Equity Mid/Small Cap | C |
GB00B3B0FD70 | Threadneedle Global Extended Alpha | Columbia Threadneedle | Global Equity Large Cap | C |
GB0008370826 | Threadneedle Monthly Extra Income | Columbia Threadneedle | Aggressive Allocation | C |
GB00B0PHJS66 | Threadneedle Pan European Smaller Companies | Columbia Threadneedle | Europe Equity Mid/Small Cap | C |
GB00B550SH29 | Threadneedle UK Absolute Alpha | Columbia Threadneedle | Long/Short Equity | B |
GB0001529675 | Threadneedle UK Growth & Income | Columbia Threadneedle | UK Equity Large Cap | C |
GB0001529568 | Threadneedle UK Monthly Income | Columbia Threadneedle | UK Equity Large Cap | C |
GB00B0WMQ727 | Threadneedle UK Select | Columbia Threadneedle | UK Equity Large Cap | C |
GB00B5TFC155 | First State Emerging Markets Bond | First State | Emerging Markets Fixed Income | C |
GB00B2PDR286 | First State Global Listed Infrastructure | First State | Other Sector Equity | C |
GB00B2PF3824 | First State Global Property Securities | First State | Real Estate Sector Equity | C |
GB00B56H1S45 | M&G Dynamic Allocation | M&G Investments | Flexible Allocation | B |
GB0032178856 | M&G European Corporate Bond | M&G Investments | Euro Fixed Income | B |
GB00B28XT522 | M&G European Strategic Value | M&G Investments | Europe Equity Large Cap | C |
GB00B1Z68494 | M&G Global Convertibles Euro | M&G Investments | Convertibles | B |
GB00B39R2T55 | M&G Global Dividend | M&G Investments | Global Equity Large Cap | B |
GB00B4WS3X34 | M&G Optimal Income | M&G Investments | Cautious Allocation | BC |
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR CI Acc
ISIN: LU1797813448
Categoría Morningstar: Global Equity Income
Empresa: M&G Investments
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc
ISIN: LU1582988561
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: M&G Investments
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc
ISIN: LU1670629549
Categoría Morningstar: EUR Corporate Bond
Empresa: M&G Investments
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc
ISIN: LU1797811236
Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Value Equity
Empresa: M&G Investments
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR
ISIN: LU0306632687
Categoría Morningstar: Europe Small-Cap Equity
Empresa: Aberdeen Investments