L'analisi dei flussi per categorie dei fondi ci dà un'idea dell'appetito degli investitori per determinati tipi di asset o strategie.
Per accedere a questo contenuto
L'analisi dei flussi per categorie dei fondi ci dà un'idea dell'appetito degli investitori per determinati tipi di asset o strategie.
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi comparativa mensile FundsPeople: “Alle prese con una crisi di fiducia". Rivista FundsPeople numero 44.
Negli ultimi anni l'appetito per le strategie alternative sta un po’ diminuendo. Da inizio anno, sebbene la maggior parte delle categorie stia registrando afflussi netti di capitale in Europa, i fondi alternativi registrano deflussi di oltre 37,4 miliardi di euro.
Categorie di fondi
Categoria | Flussi 2020 | Flussi a 3 anni | Patrimonio |
Obbligazionario | 53.401 | 347.230 | 2.890.380 |
Azionario | 18.759 | 110.649 | 3.943.410 |
Misto | 6.699 | 114.941 | 1.409.000 |
Materie prime | 15.171 | 26.331 | 118.924 |
Inmobiliare | 7.957 | 32.620 | 166.897 |
Convertibile | -3.377 | -13.981 | 53.744 |
Altro | -3.291 | -20.395 | 93.098 |
Alternativi | -37.440 | -78.412 | 327.447 |
Totale | 57.878 | 518.984 | 9.002.900 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 31 agosto 2020.
Per un'analisi più dettagliata dei flussi, qui di seguito una divisione per subcategorie alternative:
Subcatergorie di fondi alternativi
Subcategorie Alternative | Flussi 2020 | Flussi a 3 anni | Patrimonio |
Alt - Multistrategy | -12.175 | -27.797 | 120.423 |
Alt - Long/Short Credit | -9.993 | -14.694 | 68.003 |
Alt - Global Macro | -932 | 7.725 | 31.090 |
Alt - Market Neutral - Equity | -4.107 | -23.330 | 18.487 |
Alt - Systematic Futures | -1.542 | -3.553 | 12.966 |
Alt - Event Driven | -986 | 964 | 12.730 |
Alt - Long/Short Equity - Europe | -1.410 | -4.483 | 12.591 |
Alt - Trading | 80 | -2.031 | 8.176 |
Alt - Volatility | -946 | 364 | 7.941 |
Alt - Long/Short Equity - Global | -2.561 | -5.407 | 7.512 |
Alt - Relative Value Arbitrage | 257 | -729 | 5.874 |
Alt - Long/Short Equity - UK | -1.753 | -4.486 | 5.802 |
Alt - Long/Short Equity - US | -656 | 27 | 4.879 |
Alt - Long/Short Equity - Other | -125 | 222 | 4.798 |
Alt - Other | -250 | 1.010 | 4.326 |
Alt - Currency | -341 | -1.469 | 1.848 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 31 agosto 2020.
Tuttavia, nonostante la categoria abbia subito pesanti deflussi a livello globale, ci sono alcuni fondi che, nel corso dell’anno, hanno incontrato l’interesse degli investitore. Tra i fondi con maggiore patrimonio, ancora una volta, spicca il DWS Concept Kaldemorgen, con entrate nette per oltre 600 milioni di euro nel 2020, un dato in controtendenza rispetto alla categoria. Tra i fondi alla vendita in Italia che hanno registrato afflussi importanti troviamo anche due fondi di Nordea AM: il Nordea 1 Alpha 10 MA e il Nordea 1 Alpha 15 MA.
Fondo | Società | Marchio FundsPeople 2020 | Categorie | Patrimonio | Flussi a 3 anni | Flussi a 1 anno | Flussi 2020 |
DWS Concept Kaldemorgen | DWS | ABC | Multialternative | 10.876,69 | 3.456,75 | 2.663,20 | 602,09 |
BSF Fixed Income Strategies | BlackRock | B | Long/Short Credit | 5.861,70 | -1.877,39 | -1.730,62 | -1.633,81 |
JPM Global Macro Opportunities | JPMorgan AM | B | Global Macro | 4.381,83 | -93,11 | -571,64 | -73,41 |
Nordea 1 Alpha 10 MA | Nordea AM | C | Global Macro | 3.379,24 | 1.949,63 | 501,98 | 422,49 |
H2O Adagio | Natixis IM | BC | Global Macro | 3.363,37 | 2.211,57 | -548,36 | -600,01 |
BSF Global Event Driven | BlackRock | Alternative Miscellaneous | 3.261,64 | 2.546,29 | 681,60 | 250,09 | |
Pictet TR Diversified Alpha | Pictet AM | C | Multialternative | 3.074,93 | 48,61 | -119,68 | -4,25 |
H2O Multibonds | Natixis IM | BC | Global Macro | 2.900,75 | 2.171,14 | 657,46 | 157,50 |
BNY Mellon Global Real Return | BNY Mellon IM | B | Multialternative | 2.890,76 | -1.601,79 | -633,12 | -559,24 |
Nordea 1 Alpha 15 MA | Nordea AM | Global Macro | 2.640,58 | 1.461,93 | 575,36 | 448,89 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 30 settembre 2020.
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BI EUR
ISIN: LU0445386955
Categoria Morningstar: Multistrategy EUR
Società: Nordea Asset Management
ISIN: FR0010923375
Categoria Morningstar: Macro Trading EUR
Società: H2O Asset Management
ISIN: FR0010929794
Categoria Morningstar: Macro Trading EUR
Società: H2O Asset Management
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Acc
ISIN: IE00B70B9H10
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: BNY Investments
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0095938881
Categoria Morningstar: Macro Trading EUR
Società: J.P. Morgan Asset Management
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund I2 EUR
ISIN: LU0438336777
Categoria Morningstar: Global Flexible Bond - EUR Hedged
Società: BlackRock
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC
ISIN: LU1028182704
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: DWS