Nuovi dati per l'industria del risparmio gestito: a novembre la raccolta segna un +4,1 miliardi di euro. La mappa pubblicata da Assogestioni mostra un ulteriore calo, rispetto ai mesi precedenti. Ad ottobre il settore aveva guadagnato un miliardo in più. Le società di gestione portano a casa comunque un buon numero pari a 130 miliardi, mentre il patrimonio gestito sale a 1.835 miliardi di euro, segnando un nuovo massimo storico.
La categoria che fa un balzo in avanti a novembre è quella dei monetari, che passa da un territorio negativo (-405 milioni a ottobre) a +544 milioni di euro. Bene anche i bilanciati, con dopo un segno meno a settembre, continuano a crescere fino a 448 milioni nel mese di novembre, quasi duplicandosi rispetto allo scorso mese. Perdono quota invece gli azionari, che passano da 1,6 miliardi di sottoscrizioni a 996 milioni. I flessibili invece perdono 445 milioni di euro rispetto ad ottobre ma che comunque si mantengono la categoria preferita dagli investitori con 2,3 miliardi di sottoscrizioni. I flussi dell'obbligazionario continuano sempre in territorio negativo con -965 milioni di euro.
Tre le società di gestione italiane nel mese di novembre si piazzano in testa Eurizon Capital e Gruppo Generali. Qui i primi dieci posti.
Società di gestione | Patrimonio gestito | Raccolta netta |
---|---|---|
1.EURIZON CAPITAL | 226.096 | 1.313 |
2.GRUPPO GENERALI | 440.237 | 1.264 |
3.PIONEER INVESTMENTS | 128.488 | 800 |
4.ANIMA HOLDING | 58.626 | 530 |
5.POSTE ITALIANE | 66.599 | 510 |
6.GRUPPO AZIMUT | 29.936 | 265 |
7.CREDITO EMILIANO | 17.177 | 188 |
8.GRUPPO UBI BANCA | 43.171 | 134 |
9.BANCA FIDEURAM | 64.017 | 58 |
10.ICCREA | 7.110 | 45 |
Amundi è invece la società di gestione straniera che raccoglie di più ad ottobre, seguita dal gruppo Bnp Paribas e da Invesco.
Società di gestione | Patrimonio gestito | Raccolta netta |
---|---|---|
1.AMUNDI GROUP | 36.549 | 456 |
2.GRUPPO BNP PARIBAS | 26.162 | 390 |
3.INVESCO | 20.740 | 254 |
4.JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | 23.993 | 224 |
5.AXA | 31.402 | 211 |
6.ALLIANZ | 45.271 | 179 |
7.MORGAN STANLEY | 14.229 | 84 |
8.STATE STREET GLOBAL ADVISORS | 10.701 | 83 |
9.SOCIETE GENERALE | 9.445 | 80 |
10.CREDIT SUISSE | 12.868 | 24 |
Fonte: dati Assogestioni, in milioni di euro e al netto dei fondi di gruppo.