Anche il terzo trimestre si conferma positivo per il risparmio gestito italiano. Stando ai dati di Assogestioni, l’industria ha raccolto a fine settembre 23,4 miliardi di euro, portando il dato da inizio anno a 80 miliardi, e il patrimonio ha segnato un nuovo record toccando quota 2.056 miliardi. Successo confermato per i PIR che da inizio anno raccolgono ben 7,5 miliardi.
A trainare le sottoscrizioni sono le gestioni collettive con circa 14 miliardi, di cui ben 13,7 ascrivibili ai fondi aperti (che sperimentano tuttavia una netta frenata nella raccolta rispetto ai 27,5 miliardi del trimestre precedente). Le masse investite nelle gestioni collettive ammontano a 1.038 miliardi di euro mentre quelle impiegate nelle gestioni di portafoglio sono pari a 1.018 miliardi.
Nel dettaglio, ad essersi accaparrati la fiducia degli investitori nel 3° trimestre sono stati i fondi flessibili (+5,7 mld), gli obbligazionari (+4,2 mld, registrando un brusco calo dai 12,6 miliardi del secondo trimestre), i bilanciati (+3,5 mld) e gli azionari (+1,5 mld). Segno meno per i fondi monetari che perdono 1,1 miliardi.
Chi sale e chi scende nel trimestre
Ad occupare il podio delle entità italiane che raccolgono di più nel trimestre troviamo Eurizon Capital (+6,2 mld), Poste Italiane (+3,4 mld) e il Gruppo UBI Banca (+1,4 mld). Perdono invece il Gruppo Bancario Veneto Banca (-266 mln), il Gruppo Montepaschi (-167 mld) e Banca Finna Euramerica (-98 mln).
Le 10 SGR italiane che salgono e che scendono nel terzo trimestre 2017 (in mln di euro)
Società | Pat. gestito | Fondi aperti | Raccolta netta |
EURIZON CAPITAL | 247.269 | 137.056 | 6.181 |
POSTE ITALIANE | 81.307 | 2.526 | 3.374 |
GRUPPO UBI BANCA | 52.709 | 30.598 | 1.376 |
INVESCO * | 25.835 | 25.835 | 980 |
GRUPPO MEDIOLANUM | 46.514 | 45.805 | 957 |
ANIMA HOLDING | 65.540 | 52.168 | 827,5 |
KAIROS PARTNERS | 9.451 | 7.772 | 809 |
BANCA FIDEURAM | 68.768 | 41.257 | 517 |
CREDITO EMILIANO | 21.533 | 8.360 | 429 |
GRUPPO GENERALI | 410.836 | 72.166 | 349 |
GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA | 3.195 | 1.531 | -266 |
GRUPPO MONTEPASCHI | 6.445 | -167 | |
BANCA FINNAT EURAMERICA | 542 | 231 | -98 |
BANCA ESPERIA | 9.295 | 1.382 | -75 |
SOPRARNO | 545 | 471 | -34 |
HEDGE INVEST | 496 | 496 | -26 |
ZENIT (PFM) | 357 | 226 | -25 |
ERSEL | 4.387 | 3.759 | -24 |
GRUPPO CERESIO ITALIA | 541 | 541 | -18 |
PENSPLAN INVEST | 535 | 381 | -15,5 |
Fonte: Assogestioni, dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria. *Raccolta netta parziale.
Per quanto riguarda le società straniere, le campionesse di raccolta nel trimestre sono Amundi Group (+2,2 mld), M&G Investments (+1,2 mld) e AXA (+1,1 mld). Segno meno per il Gruppo BNP Paribas (-310 mln), State Street Global Advisors (-185 mln) e Allianz (-147 mln).
Le 10 SGR straniere che salgono e che scendono nel terzo trimestre 2017 (in mln di euro)
Società | Pat. gestito | Fondi aperti | Raccolta netta |
AMUNDI GROUP | 177.109 | 111.377 | 2.162 |
M&G INVESTMENTS | 17.640 | 17.640 | 1.197 |
AXA | 37.338 | 7.730 | 1.087 |
GRUPPO DEUTSCHE BANK | 23.606 | 19.914 | 875 |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | 31.717 | 31.717 | 814 |
UBS ASSET MANAGEMENT | 9.296 | 8.859 | 495 |
CANDRIAM | 6.785 | 2.730 | 388 |
SCHRODERS | 19.997 | 19.997 | 346 |
LYXOR | 12.016 | 12.016 | 187 |
PICTET ASSET MANAGEMENT | 23.760 | 23.760 | 142 |
GRUPPO BNP PARIBAS | 33.850 | 18.400 | -310 |
STATE STREET GLOBAL ADVISORS | 9.826 | 3.325 | -185 |
ALLIANZ | 47.680 | 8.227 | -147 |
JANUS HENDERSON INVESTORS | 4.708 | 4.708 | -115 |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | 16.712 | 16.712 | -86 |
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 7.694 | 1.082 | -14 |
Fonte: Assogestioni, dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria.