Chi sale e chi scende a settembre nel risparmio gestito?

radiant_guy
foto: autor radiant guy, Flickr, creative commons

Come già pubblicato, il mese di settembre sembra perdere un po' quota rispetto ad agosto, quando il settore segnava un 6,2 miliardi in più. Di certo comunque il dato di settembre (+5,8) è ben lontano da un giugno da bollino nero e un mese di luglio in rosso. A fare bene sono soprattutto i fondi flessibili e i monetari, mentre gli azionari perdono quota. Ma quali sono le società che raccolgono di più e quelle che fanno peggio? Come ogni mese, coi dati di settembre, abbiamo stilato la classifica di chi sale e chi scende.

Nella top 3 troviamo in ordine Generali (+1,2 milardi), Pioneer Investments (+1miliardo) e Fondaco (+928 milioni di euro). Il gruppo Generali, doopo qualche mese di turbolenze, sembra aver ripreso quota. Stessa considerazione per Pioneer che ad agosto era in fondo alla top ten con poco più di 200 milioni di raccolta. Fondaco invece, che già aveva fatto bene ad agosto, scende di sola una posizione. Fuori dalla classifica di settembre invece Poste italiane (-1,8 miliardi) che nel secondo trimestre invece aveva conquistato il primo posto in classifica.

SOCIETÀ DI GESTIONE PATRIMONIO GESTITO FONDI APERTI RACCOLTA NETTA (SETT.)
GRUPPO GENERALI 412.602 67.445 1.232,8
PIONEER INVESTMENTS 126.981 82.264 1.099,5
FONDACO  3.242 2.606 928,8
GRUPPO UBI BANCA  47.685 26.869 855,3
EURIZON CAPITAL 232.426 121.671 737,8
JPMORGAN AM 26.981 26.981 503,5
AXA  33.560 6.014 486,2
CREDITO EMILIANO  18.954 6.971 312,6
CREDIT SUISSE  9.703 1.664 216,2
ARCA  27.987 24.442 158,1
GRUPPO MEDIOLANUM 41.529 40.722 151,1
INVESCO  20.571 20.571 127,9
MORGAN STANLEY  14.242 14.242 109,4
SOCIETE GENERALE  9.809 9.809 67,4
M&G INVESTMENTS 11.003 11.003 59,2

Fonte: Assogestioni. Elaborazione propria

A fare peggio invece, sono tre SGR internazionali: Franklin Templeton (-352 milioni), Deustche Bank (-242 milioni) e Allianz (-224 milioni). 

SOCIETÀ DI GESTIONE PAT. GESTITO FONDI APERTI RACCOLTA NETTA (SETT.)
FRANKLIN TEMPLETON 17.358 17.358 -352,7
DEUTSCHE BANK 22.027 18.777 -242,9
ALLIANZ  46.681 7.202 -227,4
BANCA FIDEURAM  64.794 40.106 -145,7
UBS ASSET MANAGEMENT 5.347 4.942 -126,6
ANIMA HOLDING  61.937 48.910 -106,8
KAIROS PARTNERS  7.702 5.735 -86,3
GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA  3.729 1.650 -44,0
GRUPPO BANCA SELLA  6.604 1.635 -34,6
SCHRODERS 18.414 18.414 -23,2
ACOMEA  1.362 1.271 -9,0
PENSPLAN INVEST  1.003 626 -7,3
HEDGE INVEST  575 575 -6,2
GRUPPO CERESIO ITALIA 579 579 -5,9
ZENIT (PFM)  334 178 -5,5

Fonte: Assogestioni. Elaborazione propria.