Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,19 | 3 anni: 11,94 | 5 anni: 20,01 | Inizio: 9,49 | 2025: -1,19 | 2024: 19,57 | 2023: 14,74 | 2022: 3,76 | 2021: 22,45 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,90 | 3 anni: 3,20 | 5 anni: 7,10 | Inizio: - | 2025: -0,29 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 4,00 | 3 anni: 1,00 | 5 anni: 1,00 | Inizio:- | 2025: 92,00 | 2024: 5,00 | 2023: 9,00 | 2022: 2,00 | 2021: 5,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,76 | 3 Sharpe Ratio: 1,11 | 5 Correlazione: 59,88 | Beta: 0,70 | Alfa: 8,77 | Tracking error: 8,20 | Info Ratio: 1,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-20