Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -15,32 | 3 anni: -2,78 | 5 anni: -0,77 | Inizio: 0,47 | 2025: -14,03 | 2024: -1,93 | 2023: 8,48 | 2022: 8,07 | 2021: -5,03 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -14,93 | 3 anni: -2,36 | 5 anni: -1,60 | Inizio: - | 2025: -14,60 | 2024: 1,32 | 2023: 4,82 | 2022: 7,11 | 2021: -7,69 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 28,00 | Inizio:- | 2025: 57,00 | 2024: 87,00 | 2023: 12,00 | 2022: 28,00 | 2021: 10,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,26 | 3 Sharpe Ratio: -0,22 | 5 Correlazione: 95,74 | Beta: 0,82 | Alfa: -0,97 | Tracking error: 2,92 | Info Ratio: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2022-09-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2022-09-09