Il Comparto sarà prevalentemente esposto, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, a strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo, denominati in Euro o in altre valute, comprese ad esempio obbligazioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni garantite (covered bonds), nonché strumenti del mercato monetario.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,21 | 3 anni: -2,36 | 5 anni: -1,16 | Inizio: 0,25 | 2025: -0,86 | 2024: 0,94 | 2023: 5,01 | 2022: -11,82 | 2021: -0,41 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,80 | 3 anni: -0,84 | 5 anni: -0,20 | Inizio: - | 2025: 0,00 | 2024: 3,74 | 2023: 5,73 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 88,00 | 3 anni: 78,00 | 5 anni: 78,00 | Inizio:- | 2025: 88,00 | 2024: 88,00 | 2023: 63,00 | 2022: 56,00 | 2021: 47,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,61 | 3 Sharpe Ratio: -0,56 | 5 Correlazione: 94,74 | Beta: 1,16 | Alfa: 2,07 | Tracking error: 2,58 | Info Ratio: 0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-01-16