Il secondo trimestre 2018 dei fondi PIR compliant

-
Isaías Campbel, Flickr, Creative Commons

Nel secondo trimestre 2018 si conferma il successo dei fondi aperti Pir compliant, anche se emergono i primi segnali di un leggero rallentamento. Lo dimostrano i dati raccolti da Assogestioni nella mappa del risparmio gestito. La raccolta netta in fondi Pir compliant del secondo trimestre 2018 ammonta a 1,3 miliardi di euro, (contro i 3,3 mld da inizio anno), per un totale di 70 fondi distribuiti in Italia e un patrimonio gestito promosso di 18,5 miliardi di euro.

A raccogliere più sottoscrizioni in fondi aperti nel secondo trimestre 2018 sono stati il gruppo Amundi (329 milioni); gruppo Mediolanum (239 milioni) ed Eurizon Capital (216 milioni). Hanno registrato invece un deflusso Lyxor (-124 milioni); gruppo Banca Intermobiliare (-22 milioni) e gruppo Mediobanca ( -12 milioni).  Di seguito la classifica dettagliata, ordinata in base alla raccolta netta promosso di fondi aperti Pir compliant nel secondo trimestre 2018.

 Fondi aperti PIR Compliant 
  Raccolta netta (promosso)    
Società  2º trimestre 2018 1º trimestre 2018 Da inizio anno N. Di fondi Patrimonio
promosso
AMUNDI GROUP  329 569 898 6 3025
GRUPPO MEDIOLANUM 239 282 521 2 3928
EURIZON 216 354 570 5 2247
ANIMA HOLDING  197 238 435 3 1339
FIDEURAM 184 188 372 3 1369
ARCA  77 173 250 5 1941
GRUPPO UBI BANCA  55 75 130 3 418
GRUPPO BNP PARIBAS  46 38 84 2 344
GRUPPO DEUTSCHE BANK 30 34 64 1 215
ICCREA  28 54 82 2 292
AXA IM  23 9 6 1 342
ALLIANZ  22 23 45 2 326
CREDITO EMILIANO  22 29 51 2 154
GRUPPO BANCA SELLA 17 25 41 2 179
GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA  15 30 45 1 127
GRUPPO AZIMUT  11 -23 -11 2 237
 ACOMEA  3 5 7 2 79
 GRUPPO GENERALI  3 5 8 1 19
 SOPRARNO  3 7 10 1 54
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT 3 4 7 1 10
NEXTAM PARTNERS  2 2 4 3 32
 SCHRODERS  1 -52 -64 2 265
 CREDIT SUISSE  1 0 1 1 47
 KAIROS PARTNERS  1 6 7 1 22
 PENSPLAN INVEST 1 1 2 1 23
CONSULTINVEST  1 2 3 1 14
FINANZIARIA INTERNAZIONALE  -1 2 1 1 8
ERSEL  -3 -9 -12 1 96
BANCA FINNAT EURAMERICA  -6 2 -4 2 80
 ZENIT  -6 19 12 3 172
GRUPPO MEDIOBANCA  -12 5 -7 1 69
GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE  -22 -3 -25 2 163
LYXOR  -124 -77 -201 3 421

Fonte: Assogestioni. Elaborazione propria. Dati in mln di euro.