10 fundos de obrigações com captações ponderadas pelo património superiores a 50%

captações fundos
Créditos: Jr Korpa (Unsplash)

Os fundos de obrigações nacionais estiveram em destaque nas captações líquidas do ano 2020.  Foram, desse modo, responsáveis por captarem 44% dos 1.880 milhões de euros que os 20 fundos nacionais mais captaram em 2020. Mas o factor “tamanho do fundo” também é importante para compreender o panorama das captações.

Por isso, hoje mostramos-lhe o panorama das captações destes fundos, mas considerando o património que tinham um ano antes. Contas feitas, dos 15 fundos com maior volume de captações ponderadas, 10 conseguiram atingir um volume de captações de 50% ou mais do património que detinham em 2019.  

Fundos de obrigações com maior volume de captações relativo

FundoSelo FPGestora Global CategoryDomicílio Data de lançamentoAtivos sob gestão final de 2019Ativos sob gestão no final de 2020Captações 2020Captações ponderadas pelo património de 2019
NB Subordinated Debt I EUR IncGNB GA (GNB International)Europe Fixed IncomeLuxembourg12/12/1914 973 836 €54 221 897 €36 043 571 €241%
Bankinter Rendimento PPR/OICVM A FIMABankinter Gestão de Ativos (Suc. em Port.)Europe Fixed IncomePortugal15/09/175 848 790 €20 094 345 €14 076 565 €241%
IMGA Liquidez FIMAIM Gestão AtivosEurope Fixed IncomePortugal06/04/10193 199 589 €585 765 818 €391 991 633 €203%
Caixa Obrigações LP FIMAOBCaixa Gestão de Ativos Europe Fixed IncomePortugal15/11/9341 562 127 €92 615 207 €49 171 157 €118%
IMGA Rendimento Semestral FIMABIM Gestão AtivosEurope Fixed IncomePortugal01/07/96131 766 135 €247 870 232 €116 348 062 €88%
NB Corporate Euro AGNB GA (GNB International)Europe Fixed IncomeLuxembourg18/02/9839 024 498 €75 838 948 €33 808 720 €87%
IMGA Dívida Pública Europeia FIMAIM Gestão AtivosEurope Fixed IncomePortugal21/07/1310 603 084 €18 358 422 €7 351 109 €69%
IMGA Rendimento Mais FIMABIM Gestão AtivosEurope Fixed IncomePortugal18/07/0568 245 030 €112 539 417 €44 698 610 €65%
Atrium Portfolio Sicav High Income A USDAtrium Investimentos Global Fixed IncomeLuxembourg07/11/1910 971 767 €17 378 093 €6 249 857 €57%
Atrium Portfolio Sicav - Gradient A USDAtrium Investimentos Europe Fixed IncomeLuxembourg23/09/199 460 791 €13 436 791 €4 759 941 €50%
NB CAPITAL FIMAOGNB GAEurope Fixed IncomePortugal28/07/11126 845 021 €165 187 853 €38 387 382 €30%
Bankinter Obrigações PPR/OICVM A FIAOBankiner Gestão de Ativos (Suc. em Port.)Europe Fixed IncomePortugal03/12/9933 909 126 €42 882 724 €8 871 870 €26%
NB Obrigações Europa FIMAOBGNB GAEurope Fixed IncomePortugal26/01/94108 779 277 €145 684 227 €22 653 116 €21%
NB Euro BondGNB GA (GNB International)Europe Fixed IncomeLuxembourg05/09/95172 084 661 €221 576 179 €30 479 340 €18%
IMGA Iberia Fixed Income ESG FIMAIM Gestão AtivosEurope Fixed IncomePortugal02/02/172 703 674 €3 081 203 €389 032 €14%
Fonte: Morningstar Direct, final de janeiro

Logo à cabeça, fica então visível que o fundo de obrigações que mais captou em 2020, também em termos ponderados pelo património de final de 2019 dá nas vistas. Falamos então do IMGA Liquidez. Dados da Morningstar Direct mostram que no período captou quase 400 milhões de euros. Um montante que lhe permitiu portanto captações de 203% face ao património que detinha no final de 2019. O produto gerido por Ana Aguiar, da IMGA, foi desse modo um dos produtos em destaque nas captações ponderadas nas obrigações.

Também em destaque estiveram outros dois fundos de obrigações: o NB Subordinated Debt I, da GNB GA, e o Bankinter Rendimento PPR/OICVM, da Bankinter Gestão de Ativos. Contudo, no caso do primeiro, importa salientar a sua “juventude” no mercado. Apenas lançado no final de 2019, o fundo beneficia desse ponto de partida mais recente e, consequentemente, uma base menor. Ainda assim, destacou-se em termos de captações absolutas, como visível no ranking já elaborado pela FundsPeople. No final de 2019 tinha cerca de 15 milhões de euros de AuM, e em 2020 captou cerca de 36 milhões.

No caso do Bankinter Rendimento PPR/OICVM, o fundo conseguiu captações ponderadas pelo património de final de 2019 de 241%. Dessa forma, as captações do fundo em 2020 perfazem 70% do património do produto no último mês de 2020.

IMGA também aqui se destaca

Justamente a entidade que se destacou em termos de captações absolutas nos fundos de obrigações, também nesta análise às captações ponderadas está em relevo. Assim, a IMGA apresenta cinco fundos nesta análise, quatro deles com um crescimento ponderado pelo património de 2019 superior a 50%.