Análise 2020 da rentabilidade e risco em fundos de ações globais

verde mundo
Guillaume de Germain

Uma situação de crise económica vem acompanhada de um aumento da incerteza nos mercados e da volatilidade, que se pode manifestar com maior ou menor intensidade. Do ponto de vista da análise e seleção de um fundo de ações, se os resultados de retorno e risco no passado não são uma garantia de retorno futuro, são, no entanto, informação importante e disponível para ter uma ideia de como um fundo e/ou um gestor podem comportar-se perante situações idênticas ou semelhantes

A oferta de fundos que investem em ações em todo o mundo é muito extensa e heterogénea. Desde produtos que investem com base num estilo concreto ou estratégias que apostam num setor ou abordagem de investimento. 

Neste caso, centrámos a análise em 10 fundos relevantes no sul da Europa pela sua classificação de Favorito dos Analistas do Selo FundsPeople 2020, um conjunto de estratégias heterogéneas, como referido, pelo que os dados expostos requerem algum cuidado na sua comparação. 

Vemos que praticamente todos os fundos considerados mantêm retornos positivos a um ano, com referência ao final de abril, apesar de toda a volatilidade que tomou conta dos mercados em 2020. Curiosamente, quando olhamos para os dados de drawdown máximo, para várias das estratégias consideradas não foi este ano que se configurou na sua maior queda registada num período de três anos. 

Name Selo FundsPeople 2020 Retorno Total 1 Ano (%) em Euros Retorno Total Anualizado 3 Anos (%) em Euros Retorno Total Anualizado 5 Anos (%) em Euros Desvio Padrão (%) em Euros Drawdown Máximo a 3 Anos (Euros) Data de Início do Drawdown
BNY Mellon Global Equity Inc USD C Inc AC -4.76 2.96 5.05 13.34 -19.55 1/1/2020
Capital Group New Pers (LUX) Z AB 2.61 7.94 7.64 15.35 -17.61 2/1/2020
DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust A Dis A 11.30 12.28 8.79 15.62 -13.87 10/1/2018
Fidelity Global Dividend A-Acc-USD AB 0.29 3.90 4.50 10.53 -14.55 1/1/2020
Fundsmith Equity I Acc AC 5.62 11.80 13.31 14.59 -14.76 8/1/2019
MS INVF Global Brands A ABC 6.23 9.70 9.77 13.29 -14.61 2/1/2020
MS INVF Global Opportunity Z AB 11.42 16.32 16.03 16.92 -16.00 6/1/2018
Robeco Global Consumer Trends D € AB 9.93 13.92 10.77 14.51 -14.77 10/1/2018
Seilern World Growth CHF H R AB 9.23 10.74 9.63 15.08 -15.36 2/1/2020
Threadneedle (Lux) Global Focus ZU AB 13.72 13.43 11.54 14.28 -13.54 2/1/2020
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, abril de 2020            

Distribuição das carteiras

Para avaliar a heterogeneidade das estratégias consideradas, mostramos também como se reparte a alocação das carteiras dos fundos a nível sectorial e geográfico. 

Distribuição sectorial das carteiras (%)

Name Serviços de Comunicação Consumo Cíclico Consumo Defensivo Serviços Financeiros Saúde Indústria Tecnologia Outros
BNY Mellon Global Equity Inc USD C Inc 8.68 8.33 19.86 8.64 17.22 5.51 19.76 12.00
Capital Group New Pers (LUX) Z 10.61 14.28 6.56 13.85 14.57 6.17 17.78 16.17
DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust A Dis 12.83 7.24 1.82 5.84 22.53 7.34 36.29 6.11
Fidelity Global Dividend A-Acc-USD 14.11 1.34 12.68 17.78 15.60 8.04 18.75 11.69
Fundsmith Equity I Acc 4.44 3.07 31.78 9.38 24.42 9.06 17.50 0.34
MS INVF Global Brands A 4.67 2.87 34.42 7.77 21.18 4.73 21.89 2.48
MS INVF Global Opportunity Z 16.52 21.13 8.11 14.27 2.73 3.87 25.41 7.98
Robeco Global Consumer Trends D € 15.25 25.88 21.46 7.34 5.13 0.00 20.77 4.16
Seilern World Growth CHF H R 10.68 15.11 5.90 7.89 20.38 11.62 18.77 9.65
Threadneedle (Lux) Global Focus ZU 12.23 6.53 0.84 18.70 23.07 7.31 27.48 3.84
Fonte: Morningstar Direct, abril de 2020                

Distribuição geográfica das carteiras (%)

Fundo China Dinamarca França Alemanha Japão Holanda Espanha Suíça Reino Unido Estados Unidos Outros
BNY Mellon Global Equity Inc USD C Inc 0.00 0.00 4.97 2.91 2.40 0.00 2.23 13.60 12.70 44.79 16.40
Capital Group New Pers (LUX) Z 0.75 2.47 4.54 1.20 4.75 4.36 0.72 2.72 4.81 53.69 19.99
DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust A Dis 2.24 0.94 0.00 1.13 5.06 3.98 1.13 0.00 6.68 66.98 11.87
Fidelity Global Dividend A-Acc-USD 1.73 0.00 6.62 8.07 5.75 5.18 4.87 6.14 19.22 31.89 10.53
Fundsmith Equity I Acc 0.00 6.42 3.15 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00 17.43 65.60 3.17
MS INVF Global Brands A 0.00 0.00 5.23 4.88 0.00 2.81 0.00 0.00 16.16 68.02 2.89
MS INVF Global Opportunity Z 13.82 3.87 2.93 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 1.39 59.13 16.20
Robeco Global Consumer Trends D € 7.78 1.71 6.75 3.68 3.53 5.23 0.01 3.82 1.55 56.03 9.90
Seilern World Growth CHF H R 0.00 6.14 6.34 0.00 1.39 0.00 3.60 5.85 3.25 63.39 10.04
Threadneedle (Lux) Global Focus ZU 0.00 3.82 0.00 1.25 6.52 0.00 0.00 1.62 3.53 69.05 14.21
Fonte: Morningstar Direct, abril de 2020