O mês de março foi marcado pelo início do Quantitive Easing na Europa, sendo que este programa de compra de ativos tinha sido anunciado no final do passado mês de janeiro.
O 'tempo' em que os fundos de obrigações lideravam o mercado também faz parte do passado, mas, ainda assim, existem produtos que se destacam no mercado nacional. Desta forma, apenas um fundo classificado como “fixed income” por parte da Morningstar, consegue ultrapassar a barreira de 1% em termos de rendibilidade: o Optimize Europa Obrigações. Gerido pela Optimize Investment Partners, este fundo consegue atingir ganhos de 2,14% no mês passado. No final do mês de março o produto tinha quase 12 milhões de euros sob gestão.
Com uma valorização de 0,89% em março figura, na segunda posição do ranking, o Caixagest Rendimento Fixo 2015 da Caixagest. Já o último lugar do pódio é ocupado pelo NB Rendimento Plus, gerido pela GNB Gestão de Ativos, que apresenta um subida de 0,77% no último mês do primeiro trimestre.
Acima de 0,5% de rendibilidade podemos encontrar mais quatros produtos de três entidades diferentes. Com ganhos de 0,77% aparece o CA Rendimento, gerido pela CA Gest. Já com 0,58% de ganhos surge o Banif Investimento Defensivo, da Banif Gestão de Activos. Também com a mesma rendibilidade destaque para o Caixagest Obrigações LP. A fechar a lista surge o Banif Gestão Passiva com ganhos de 0,55%.
Os fundos Fixed Income com resultado positivo em março
Fundo | Gestora | Rendibilidade março (%) |
---|---|---|
Optimize Europa Obrigações | Optimize Investment Partners | 2,1448 |
Caixagest Rendimento Fixo 2015 * | Caixagest | 0,8937 |
NB Rendimento Plus | GNB Gestão de Ativos | 0,7720 |
CA Rendimento | Crédito Agrícola Gest | 0,7684 |
Banif Investimento Defensivo | Banif Gestão de Activos | 0,5850 |
Caixagest Obrigações LP | Caixagest | 0,5845 |
Banif Gestão Passiva * | Banif Gestão de Activos | 0,5484 |
BPI Obrigações Mundiais | BPI Gestão de Activos | 0,2522 |
NB Tesouraria Ativa | GNB Gestão de Ativos | 0,2379 |
Popular Euro Obrigações | Popular Gestão de Activos | 0,1728 |
Barclays PPR Life Path Income | Barclays Wealth Mgr. Portugal | 0,1472 |
Patris Tesouraria | Patris Gestão de Activos | 0,1435 |
Montepio Taxa Fixa | Montepio Gestão de Activos | 0,1385 |
MNF Obrigações Flexível | MNF Gestão de Activos | 0,1367 |
MNF Euro Tesouraria | MNF Gestão de Activos | 0,1147 |
Santander Multitaxa Fixa | Santander Asset Management | 0,0991 |
BPI Euro Taxa Fixa | BPI Gestão de Activos | 0,0837 |
Popular Tesouraria | Popular Gestão de Activos | 0,0602 |
BPI Alto Rendimento Alto Risco | BPI Gestão de Activos | 0,0502 |
Millennium Euro Taxa Variável | Millennium Gestão de Activos | 0,0310 |
Millennium Extra Tesouraria III | Millennium Gestão de Activos | 0,0229 |
Santander Multitesouraria | Santander Asset Management | 0,0152 |
Caixagest Postal Capitalização | Caixagest | 0,0149 |
BPI Liquidez | BPI Gestão de Activos | 0,0135 |
Montepio Obrigações | Montepio Gestão de Activos | 0,0075 |
Millennium Liquidez | Millennium Gestão de Activos | 0,0037 |
Fonte: Morningstar no final de março
* Nota: Os fundos Caixagest Rendimento Fixo 2015 e Banif Gestão Passiva são considerados fundos fechados.