The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: 8,40 | 2025: 1,85 | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,43 | 3 anos: 14,39 | 5 anos: 18,48 | Início: - | 2025: -0,02 | 2024: 19,67 | 2023: 26,90 | 2022: -5,61 | 2021: 13,05 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início:- | 2025: 29,00 | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Rácio de informação: - |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2025-03-20