Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Rácio de informação: - |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Data:
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Data: