Sub-Fund denominated in EUR and which invests its net assets primarily in any kind of: - bonds denominated in any kind of currencies; - money market instruments denominated in any kind of currencies and; - fixed income and currency derivatives denominated in any kind of currencies such as CDS, futures, swaps and options. This Sub-Fund may invest up to: - 40% of its nets assets in transferable securities of Emerging countries; - 50% of its nets assets in high yield products.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,50 | 3 anos: -0,33 | 5 anos: -0,11 | Início: 0,29 | 2023: 1,83 | 2022: -2,47 | 2021: -0,39 | 2020: 0,31 | 2019: 0,64 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -2,12 | 3 anos: -3,00 | 5 anos: -0,85 | Início: - | 2023: 0,61 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 | 2020: 3,17 | 2019: 6,46 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 23,00 | 3 anos: 22,00 | 5 anos: 32,00 | Início:- | 2023: 50,00 | 2022: 8,00 | 2021: 47,00 | 2020: 83,00 | 2019: 97,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 2,35 | 3 Rácio de Sharpe: -0,19 | 5 Correlação: 67,68 | Beta: 0,32 | Alfa: 1,17 | Tracking error: 3,68 | Rácio de informação: 1,24 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2023-08-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2023-08-18