The Fund’s investment objective is to seek to achieve an absolute return.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 31,47 | 3 anos: 15,47 | 5 anos: 14,11 | Início: 14,03 | 2025: 2,64 | 2024: 30,49 | 2023: -7,91 | 2022: 19,45 | 2021: 12,39 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,10 | 3 Rácio de Sharpe: 0,54 | 5 Correlação: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Rácio de informação: - |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Long/Short Equity - Other. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Long/Short Equity - Other. Data: 2025-02-07