Fundos multiativos: seis produtos nacionais com captações ponderadas superiores a 100%

Photo by Alvaro Reyes on Unsplash

Depois de listados os 20 fundos nacionais com maiores captações líquidas em 2020, constatámos que oito estratégias multiativos representavam 705 milhões de euros dos 1.880 milhões de euros captados por esse top 20. Contudo, importa também perceber como evoluíram em 2020 os fundos multiativos de ADN nacional em termos relativos, ou seja, tendo em conta o património do final do ano anterior. Portanto, mostramos agora quais foram aqueles que mais viram os seus ativos crescer face ao que detinham em carteira no final do ano de 2019.

Neste contexto, ao observarmos a tabela - ordenada pelas captações ponderadas - verificamos que os cinco fundos que acabam por liderar este ranking obtêm captações ponderadas superiores a 100%. Mas o que têm estes produtos em comum? São fundos que foram lançados nos últimos meses de 2019. 

Recentemente, já ao nível das entidades gestoras, a FundsPeople relatava que foi a Caixa Gestão de Ativos que liderou em 2020 as captações absolutas no mercado nacional de fundos multiativos. Ora, desses cinco fundos líderes neste ranking, três produtos pertencem à Caixa GA.  

CAPTAÇÕES PONDERADAS PELO PATRIMÓNIO – FUNDOS MULTIATIVOS NACIONAIS

FundoSelo FundsPeople 2021Entidade Gestora Global CategoryDomicílio Data de lançamentoAuM em dezembro de 2019AuM em dezembro de 2020Captações 2020Captações ponderadas
Caixa Moderado PPR/OICVMCaixa Gestão de AtivosModerate AllocationPortugal02/12/2019                              32 621 908                            123 869 02186 184 871,62264,19%
Caixa Arrojado PPR/OICVMCaixa Gestão de AtivosModerate AllocationPortugal02/12/2019                              11 187 281                              35 071 84821 798 436,69194,85%
Caixa Defensivo PPR/OICVMCaixa Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal02/12/2019                              28 110 008                              76 270 98246 884 496,00166,79%
GNB NB EquilibradoGNB Gestão de AtivosModerate AllocationPortugal03/09/2019                                4 359 146                                9 520 2025 448 035,13124,98%
Sixty Degrees PPR/OICVM FlexívelSixty DegreesFlexible AllocationPortugal01/10/2019                                3 259 730                                6 640 1123 377 953,33103,63%
Optimize Cap Ref PPR/OICVM AgrOptimize Investment PartnersFlexible AllocationPortugal31/12/2018                                2 313 252                                4 815 9272 334 620,78100,92%
GNB NB ConservadorGNB Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal03/09/2019                                9 630 563                              15 734 8306 087 098,1263,21%
Caixa Seleção Global DefensivoBCaixa Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal20/11/2015                            235 374 626                            355 094 034113 318 348,4348,14%
Bankinter 25 PPR/OICVM BBBankinter Gestión de Activos (Suc. em Port.)Cautious AllocationPortugal11/09/2017                              35 378 638                              52 903 35816 470 094,9246,55%
Invest Alves Ribeiro PPRBInvest Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal15/11/2001                              76 885 948                            110 684 41632 372 909,9242,11%
Bankinter 50 PPR/OICVM BBankinter Gestión de Activos (Suc. em Port.)Cautious AllocationPortugal11/09/2017                              26 045 322                              36 406 6709 000 113,6034,56%
Santander Poupança Prudente FPRBSantander Asset ManagementCautious AllocationPortugal21/05/2001                            279 588 109                            375 410 62390 482 249,7732,36%
Caixa Seleção Global Moderado BCaixa Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal01/05/1995                            648 913 893881 836 630198 441 899,0330,58%
Fonte: Morningstar Direct, janeiro 2021

Com efeito, com base em dados da Morningstar, observamos desde logo que o fundo multiativo que mais cresceu em termos de captações ponderadas em 2020 foi o Caixa Moderado PPR/OICVM da Caixa Gestão de Ativos. Traduzido em números, o fundo captou ativos representativos de cerca de 264% do património que detinha no final de 2019 e, desta forma, surge bem distanciado face ao segundo produto da tabela. 

Neste sentido, em segundo lugar na tabela, surge mais um produto sob alçada da Caixa Gestão de Ativos. Desta vez, o Caixa Arrojado PPR/OICVM que contou com captações em termos relativos de 194,85% em 2020. Os dados demonstram que este produto captou em termos líquidos cerca de 21 milhões de euros e o seu AuM no final de 2019 era de 11 milhões de euros. 

Por fim, para completar o pódio, encontramos da mesma gama o Caixa Defensivo PPR/OICVM. Já este produto, também da Caixa Gestão de Ativos, registou mais de 46 milhões de euros em captações no ano de 2020 e detinha um AuM de cerca de 28 milhões de euros em dezembro de 2019. 

O trio de destaque

Deste modo, é o trio de PPR/OICVM da Caixa GA que está em destaque neste ranking. Contudo, importa voltar a mencionar que estes fundos multiativos foram lançados no final de 2019, o que por sua vez, faz com que beneficiem dessa sua “juventude” no mercado quando ordenados por esta métrica. 

Ainda observando os fundos com captações ponderadas superiores a 100%, encontramos mais três fundos: o GNB NB Equilibrado, o Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível e o Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agressivo. Todavia, relativamente ao produto da GNB Gestão de Ativos e da Sixty Degrees e tendo em conta a sua data de lançamento, tal como os produtos já mencionados da Caixa GA, estes surgem mais destacados pela reduzida base de partida – isto é, foram lançados no final de 2019. 

Neste contexto, é de salientar ainda a predominância de fundos PPR neste ranking. Isto é, sete dos 13 produtos presentes na tabela são produtos PPR. 

Veja ainda o ranking ordenado excluindo os fundos multiativos com data de lançamento mais recente. Neste cenário, há que mencionar o Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agressivo da Optimize IP - o único produto lançado com mais de dois anos com captações ponderadas pelo património superiores a 100%.

Ranking excluindo os fundos multiativos lançados em 2019 e 2020

FundoSelo FundsPeople 2021Entidade Gestora Global CategoryDomicílio Data de lançamentoAuM em dezembro de 2019AuM em dezembro de 2020Captações 2020Captações ponderadas
Optimize Cap Ref PPR/OICVM AgrOptimize Investment PartnersFlexible AllocationPortugal31/12/2018                                2 313 252                                4 815 9272 334 620,78100,92%
Caixa Seleção Global DefensivoBCaixa Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal20/11/2015                            235 374 626                            355 094 034113 318 348,4348,14%
Bankinter 25 PPR/OICVM BBBankinter Gestión de Activos (Suc. em Port.)Cautious AllocationPortugal11/09/2017                              35 378 638                              52 903 35816 470 094,9246,55%
Invest Alves Ribeiro PPRBInvest Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal15/11/2001                              76 885 948                            110 684 41632 372 909,9242,11%
Bankinter 50 PPR/OICVM BBankinter Gestión de Activos (Suc. em Port.)Cautious AllocationPortugal11/09/2017                              26 045 322                              36 406 6709 000 113,6034,56%
Santander Poupança Prudente FPRBSantander Asset ManagementCautious AllocationPortugal21/05/2001                            279 588 109                            375 410 62390 482 249,7732,36%
Caixa Seleção Global ModeradoBCaixa Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal01/05/1995                            648 913 893                            881 836 630198 441 899,0330,58%
BPI Ásia PacíficoBPI Gestão de AtivosAllocation MiscellaneousPortugal20/09/2011                                3 310 262                                4 837 054913 296,2927,59%
Optimize Cap Ref PPR/OICVM ModOptimize Investment PartnersModerate AllocationPortugal19/08/2010                              13 821 861                              17 698 5713 609 433,1526,11%
Santander RendimentoSantander Asset ManagementModerate AllocationPortugal26/11/2018                            228 340 409                            274 860 35659 448 107,7926,03%
Santander SustentávelSantander Asset ManagementCautious AllocationPortugal26/11/2018                            112 924 268                            139 748 30827 236 484,9324,12%
BPI ModeradoBBPI Gestão de AtivosCautious AllocationPortugal13/07/2015                            310 931 006                            395 582 40370 329 064,2422,62%
Optimize Cap Ref PPR/OICVM AtivoOptimize Investment PartnersModerate AllocationPortugal25/09/2008                              23 895 626                              29 705 0955 055 453,0821,16%
Fonte: Morningstar Direct, janeiro 2021