L'analisi dei flussi per asset class ci mostra l’evoluzione dell’interesse degli investitori nel corso degli anni.
Per accedere a questo contenuto
All'interno della categoria Morningstar dei fondi multi-asset, le strategie classificate come flessibili (flexible allocation) sono, insieme a quelle con un profilo di rischio moderato (moderate allocation), quelle che hanno ricevuto i flussi di cassa netti più elevati. Nell'ultimo anno, le voci in prodotti misti flessibili superano 17,9 miliardi di euro in Europa, e sono state la quarta categoria con afflussi più elevati dopo i titoli azionari globali, titoli azionari statunitensi e il reddito fisso emergente.
Categoria Globale | Flussi a 1 anno | Flussi a 3 anno | Volume Totale |
Global Equity Large Cap | 26.804.794.614 | 129.510.421.971 | 868.581.811.690 |
US Equity Large Cap Blend | 23.673.510.378 | 35.338.870.538 | 338.850.753.319 |
Emerging Markets Fixed Income | 19.138.894.614 | 132.852.420.655 | 294.559.882.695 |
Flexible Allocation | 17.881.963.463 | 67.304.750.400 | 267.179.508.165 |
Moderate Allocation | 17.832.110.767 | 93.653.919.421 | 398.079.385.719 |
Property-Direct | 11.236.869.799 | 25.771.621.782 | 151.431.813.469 |
Global Macro | 11.042.971.069 | 15.592.046.166 | 33.763.983.220 |
Aggressive Allocation | 10.580.776.379 | 28.241.335.330 | 155.608.918.895 |
Technology Sector Equity | 7.690.745.140 | 23.591.709.042 | 53.201.703.565 |
Global Emerging Markets Equity | 6.343.571.582 | 49.422.549.421 | 298.305.128.910 |
Greater China Equity | 6.333.691.493 | 2.209.584.589 | 54.208.927.338 |
US Equity Large Cap Growth | 6.076.724.581 | -1.000.726.181 | 61.267.879.016 |
Global Equity Mid/Small Cap | 5.373.828.749 | 11.366.065.902 | 28.410.424.161 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in euro al 31 gennaio 2019.
Limitando l'analisi solo ai fondi disponibili alla vendita sul mercato italiano, nella categoria multi-asset flessibili con i maggiori flussi netti positivi a 3 anni troviamo al primo posto l'Eurizon Fund - Azioni Strategia, che vanta doppio rating BC Funds People (Blockbuster-Consistente). Il fondo gestito da Corrado Gaudenzi ha registrato afflussi di capitale negli ultimi 3 anni pari a 6 miliardi di euro. "La strategia di gestione prevede l’investimento in aziende che distribuiscono dividendi elevati e sostenuti da abbondanti flussi netti di cassa. Nella fase attuale queste opportunità si riscontrano maggiormente nei settori industriale, dei consumi di base e dei materiali, mentre appaiono meno presenti nei settori della salute e delle comunicazioni", spiega il manager.
Al secondo posto troviamo il Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (rating Consistente Funds People), gestito da Bert Flossbach, con un approccio unconstrained: "Nel corso dell'ampia ripresa del mercato nelle ultime settimane,[..] abbiamo ridotto la quota azionaria nel Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - spiega il manager - dal 74% di inizio anno a circa il 65% a fine marzo. Di conseguenza, la nostra liquidità è aumentata dall'8% in gennaio al 18% a fine marzo. Ciò offre la flessibilità necessaria - continua il gestore - per cogliere le opportunità che potrebbero derivare da possibili battute d'arresto. Selezioniamo le obbligazioni in modo opportunistico, alla ricerca di profili di rischio remunerativi interessanti. La quota è attualmente piuttosto bassa, intorno al 7%. L'oro rimane la nostra assicurazione contro i rischi noti e sconosciuti nel sistema finanziario con un'allocazione del 9%".
A seguire troviamo il Pictet-Multi Asset Global Opportunities (rating Blockbuster Funds People), il Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control (doppio rating BC Funds People) e il Sextant Grand Large (rating C Funds People) di Amiral Gestion.
Fondo | Data di lancio | Patrimonio | Flussi a 1 anno | Flussi a 3 anni | Flussi a 5 anni |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile | 21/5/10 | 9.269 | 1.566 | 6.133 | 7.193 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | 4/4/14 | 6.131 | 1.034 | 4.054 | 5.249 |
Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 21/8/13 | 4.566 | 609 | 1.995 | 4.145 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control | 2/11/11 | 5.122 | -112 | 1.828 | 3.109 |
Sextant Grand Large | 11/7/03 | 105 | 1.771 | 2.058 | |
Parvest Diversified Dynamic | 2/5/97 | 17 | 1.396 | 1.572 | |
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund | 25/2/16 | 1.204 | 9 | 1.189 | |
AXA World Funds - Global Optimal Income | 8/3/13 | 1.247 | 742 | 999 | 1.138 |
R-co Valor | 3/10/12 | 108 | 794 | ||
EIS Flexible Plus 3 I | 1/7/15 | 1.729 | 345 | 783 | |
AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund | 15/2/18 | 1.312 | -92 | 709 | 773 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 26/5/99 | 313 | 619 | 691 | |
Pramerica Sicav Global Dynamic Allocation | 27/4/11 | 1.318 | 843 | 608 | 294 |
Epsilon Fund - Q-Flexible | 28/7/08 | 969 | 93 | 503 | 827 |
Dorval Convictions | 28/7/08 | 93 | 468 | 563 | |
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 1/9/09 | 3.044 | -237 | 467 | -631 |
Edmond de Rothschild SICAV - Equity Europe Solve | 7/12/15 | 462 | 227 | 452 | |
BG Selection SICAV - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation | 11/12/15 | 435 | -273 | 450 | |
Sycomore Partners | 5/3/08 | 1.077 | -274 | 426 | 889 |
Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 6 | 22/3/16 | 386 | 86 | 389 | |
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund | 7/9/15 | 931 | 52 | 383 | 997 |
BNL Assetto Dinamico | 2/7/07 | 788 | 49 | 376 | |
Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection | 2/3/16 | 326 | 43 | 349 | |
AXA World Funds - Global Flexible Property | 18/12/14 | 407 | 44 | 336 | |
Sidera Funds - Equity Global Leaders | 16/12/15 | 333 | 140 | 292 | |
Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection | 2/3/16 | 280 | 25 | 288 | |
Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return | 19/9/14 | 1.617 | 56 | 276 | |
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities | 17/11/11 | 308 | 204 | 273 | 215 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund | 31/7/14 | 497 | -130 | 257 | |
Varenne Valeur | 29/6/17 | 572 | 164 | 218 | 335 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro. Patrimonio al 28 febbraio e flussi al 31 di gennaio 2019.
Se analizziamo i flussi dell'intera gamma di fondi misti disponibili alla vendita in Italia, davanti a Eurizon Azioni Strategia Flessibile troviamo altri tre prodotti: Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth (rating C Funds People), il JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (rating B Funds People) e il PrivatFonds: Kontrolliert di Union Investment PF.
Fondo | Data di lancio | Patrimonio | Flussi a 1 anno | Flussi a 3 anni | Flussi a 5 anni |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 31/8/11 | 27.423 | 9.817 | 18.603 | 26.032 |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 11/12/08 | 25.754 | 2.755 | 13.379 | 24.497 |
PrivatFonds: Kontrolliert | 1/7/10 | 18.738 | 2.403 | 10.432 | 16.011 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile | 21/5/10 | 9.269 | 1.566 | 6.133 | 7.193 |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 3/9/14 | 5.061 | 474 | 5.543 | |
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | 8/8/12 | 6.884 | -436 | 4.257 | 6.924 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | 4/4/14 | 6.131 | 1.034 | 4.054 | 5.249 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund | 16/10/13 | 6.878 | -148 | 4.008 | 5.798 |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 31/3/06 | -1.767 | 2.441 | 6.940 | |
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 15/11/13 | 2.491 | 262 | 2.130 | 2.463 |
Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 21/8/13 | 4.566 | 609 | 1.995 | 4.145 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control | 2/11/11 | 5.122 | -112 | 1.828 | 3.109 |
Sextant Grand Large | 11/7/03 | 105 | 1.771 | 2.058 | |
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1/6/11 | 1.741 | -195 | 1.708 | 1.695 |
Nordea 1 - Stable Return Fund | 2/11/05 | -5.614 | 1.617 | 9.580 | |
First Eagle Amundi International Fund | 3/1/14 | 7.298 | -747 | 1.564 | 2.330 |
Parvest Diversified Dynamic | 2/5/97 | 17 | 1.396 | 1.572 | |
Acatis Gané Value Event Fonds | 15/12/08 | 2.863 | 827 | 1.338 | 1.582 |
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund | 12/11/14 | 1.357 | 783 | 1.276 | |
UniRak | 15/1/79 | 431 | 1.273 | 1.617 | |
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund | 25/2/16 | 1.204 | 9 | 1.189 | |
AXA World Funds - Global Optimal Income | 8/3/13 | 1.247 | 742 | 999 | 1.138 |
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund | 31/12/99 | 908 | 950 | 1.215 | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive | 13/7/15 | 1.497 | -51 | 945 | 1.497 |
Alleanza Obbligazionario | 1/2/96 | 5.464 | 448 | 937 | 1.196 |
Anima Sforzesco Plus | 19/2/16 | 937 | 65 | 923 | |
Deutsche Bank Best Allocation - Balance | 18/3/13 | 2.930 | -161 | 907 | 2.222 |
R-co Valor | 3/10/12 | 108 | 794 | ||
EIS Flexible Plus 3 I | 1/7/15 | 1.729 | 345 | 783 | |
Pramerica Sicav Global Stars | 3/2/16 | 1.582 | 350 | 771 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro. Patrimonio al 28 febbraio e flussi al 31 di gennaio 2019.