Analisi rischio-rendimento dei fondi azionari europei large cap.
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi mensile Funds People - Azionario Europeo.
L’offerta di fondi che investono in Europa è molto ampia. In Italia ci sono 691 fondi disponibili alla vendita che investono in azioni europee, di cui 539 in Large Cap e 152 in Mid Small Cap.
In termini di rendimento, la prima metà dell'anno è stata, in generale, più favorevole per le categorie che investono in Large Cap con uno stile growth e blend. Come sottolinea JP Morgan, "nel contesto di un'economia globale che sta rallentando, ma con una crescita che non si è ancora arrestata, gli investitori potrebbero mantenere un'allocazione neutrale al mercato azionario, concentrandosi su titoli a grande capitalizzazione, growth e value, che tendono a mostrare caratteristiche difensive".
Rendimento
I fondi che abbiamo selezionato nella nostra analisi azionaria corrispondono alla categoria Europe Large-Cap Blend Equity di Morningstar . In termini aggregati, questa categoria ha offerto un rendimento del 15,35% nel primo semestre dell'anno e del 5,77% a tre anni in termini annualizzati (dati al 30 Giugno).
Se prendiamo in considerazione i fondi appartenenti a questa sottocategoria, sebbene i risultati in termini di redditività siano differenti, nessuno ha registrato rendimenti negativi nella prima parte dell’anno. Tra i più performanti in questo arco temporale con rendimenti superiori al 30%, ci sono il Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund e il Fidelity Active Strategy- FAST – Europe Fund. Per quanto riguarda i fondi con marchio Funds People sono riusciti a recuperare le perdite registrate nel 2018, un anno difficile per tutte le asset class.
A giugno si è assistito ad una netta ripresa dei mercati azionari, in un clima di rinnovato appetito per il rischio. "L’indice MSCI Europe ha guadagnato +4,4%, sottoperformando leggermente l’indice mondiale in seguito al forte apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro (quasi 2%). I prezzi delle materie prime sono in rialzo. I premi di rischio di credito scendono simultaneamente ai tassi lunghi, segno che gli investitori hanno integrato il fatto che le banche centrali si apprestino ad agire per sostenere anticipazioni di inflazione barcollanti", spiega Melchior Dechelette, head of Risk Efficient Solutions Team e portfolio manager di Amundi. "In termini settoriali, l’orientamento ciclico è stato marcato con la chimica, i materiali, l’industria e l’automobile in rialzo tra +7% e +10%, seguiti a ruota dalla tecnologia. Ad eccezione della salute, che ha tratto vantaggio dalla sovraperformance di alcuni titoli ben precisi, i difensivi hanno sottoperformato il resto del mercato. In termini di stile, gli investitori hanno preferito posizionarsi sui cosiddetti valori di crescita, a scapito di quelli a scarsa volatilità, più difensivi".
Fondo | Marchio Funds People | Rend. YTD | Rend. 1 anno | Rend. 3 anni | Rend. 5 anni |
Amundi Funds - European Equity Conservative | C | 15,18 | 4,60 | 6,57 | 7,20 |
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection | A | 15,06 | 0,04 | 9,49 | |
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio | C | 14,59 | -0,89 | 7,47 | 6,72 |
MFS Meridian Funds - European Research Fund | BC | 17,74 | 3,39 | 7,66 | 6,98 |
MFS Meridian Funds - European Value Fund | ABC | 18,58 | 6,63 | 8,49 | 9,54 |
Pictet-European Sustainable Equities | C | 16,26 | 5,85 | 6,44 | 6,45 |
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund | B | 11,39 | -1,04 | 4,39 | 5,21 |
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund | B | 16,4 | 0,42 | 3,56 | 4,23 |
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | B | 16,01 | 1,83 | 6,62 | 5,49 |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity | 15,35 | 1,16 | 5,77 | 4,61 |
Fonte: Dati morningstar in valuta base (euro) alla chiusura del primo semestre 2019.
James Ross, fund manager of European equities di Janus Henderson Investors aggiunge "nei primi 6 mesi dell'anno abbiamo sovraperformato il nostro indice dell’1% (al netto delle commissioni) con la nostra classe di azioni "I" che ha restituito il 18,6% a fronte di un rendimento dell'indice del 17,6%. Siamo fermamente convinti di perseguire il giusto approccio all’investimento finalizzato a continuare a guidare la sovraperformance. Siamo infine fiduciosi circa il nostro posizionamento",
Rischio
Fondo | Volatilità a 3 anni | Sharpe ratio a 3 anni | Max Drawdown a tre anni | Data Max Drawdown | Sortino ratio a 3 anni | Tracking error a 3 anni |
Amundi Funds - European Equity Conservative | 9,06 | 0,60 | -10,49 | 1/8/18 | 0,91 | 8,68 |
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection | 11,99 | 0,70 | -14,82 | 1/2/18 | 1,09 | 9,49 |
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio | 10,95 | 0,62 | -15,17 | 1/8/18 | 0,94 | 8,51 |
MFS Meridian Funds - European Research Fund | 9,6 | 0,67 | -13,39 | 1/8/18 | 1,03 | 8,53 |
MFS Meridian Funds - European Value Fund | 9,62 | 0,74 | -11,69 | 1/9/18 | 1,04 | 8,69 |
Pictet-European Sustainable Equities | 9,58 | 0,56 | -10,32 | 1/2/18 | 0,84 | 8,72 |
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund | 9,9 | 0,37 | -15,00 | 1/6/18 | 0,54 | 9,38 |
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund | 11,47 | 0,32 | -16,79 | 1/2/18 | 0,45 | 8,71 |
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 10,44 | 0,59 | -15,63 | 1/11/17 | 0,91 | 9,36 |
Fonte: Dati morningstar in valuta base (euro) alla chiusura del primo semestre 2019.
Tra i diversi risultati dei prodotti analizzati, sebbene tutti siano classificati come azionari europei large cap, investono con stili, società, settori e aree geografiche differenti.
Fondo | Materie Prime | Comunicazione | Consumer | Salute | Industriale | Tecnologia | Energia | Servizi Finanziari |
Amundi Funds - European Equity Conservative | 5,12 | 6,84 | 6,38 | 15,97 | 12,93 | 3,54 | 2,33 | 11,31 |
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection | 11,57 | 2,81 | 6,58 | 17,65 | 14,96 | 4,09 | 4,13 | 13,47 |
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio | 6,81 | 1,53 | 11,27 | 12,28 | 15,35 | 8,99 | 5,89 | 15,29 |
MFS Meridian Funds - European Research Fund | 8,67 | 6,87 | 9,02 | 11,04 | 7,93 | 11,39 | 5,94 | 17,05 |
MFS Meridian Funds - European Value Fund | 9,30 | 0,00 | 9,14 | 4,54 | 19,08 | 16,31 | 0,00 | 6,73 |
Pictet-European Sustainable Equities | 7,20 | 3,09 | 11,70 | 18,40 | 16,81 | 3,66 | 0,06 | 16,79 |
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund | 7,22 | 8,85 | 14,80 | 15,38 | 9,91 | 4,03 | 0,27 | 2,64 |
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund | 5,20 | 4,67 | 14,61 | 16,00 | 10,27 | 6,85 | 12,63 | 19,09 |
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 3,77 | 3,45 | 7,30 | 12,67 | 16,63 | 7,98 | 8,00 |
17,08 |
Fonte: Dati morningstar in valuta base (euro) alla chiusura del primo semestre 2019.
Fondo | Large Cap % | Mid Cap % | Small Cap % | Value % | Growth % |
Amundi Funds - European Equity Conservative | 73,81 | 17,80 | 0,88 | 16,99 | 25,35 |
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection | 60,55 | 28,86 | 6,39 | 17,73 | 43,49 |
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio | 68,89 | 23,79 | 1,70 | 25,24 | 33,51 |
MFS Meridian Funds - European Research Fund | 67,32 | 26,47 | 5,37 | 18,28 | 46,56 |
MFS Meridian Funds - European Value Fund | 72,57 | 21,66 | 0,73 | 2,23 | 54,52 |
Pictet-European Sustainable Equities | 81,33 | 14,87 | 0,56 | 20,38 | 29,42 |
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund | 55,83 | 36,48 | 2,60 | 21,39 | 20,08 |
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund | 89,70 | 8,73 | 0,00 | 23,61 | 44,61 |
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 65,84 | 24,45 | 5,99 | 28,00 | 31,60 |
Fonte: Dati morningstar in valuta base (euro) alla chiusura del primo semestre 2019.