L'analisi dei flussi per categorie dei fondi ci dà un'idea dell'appetito degli investitori per determinati tipi di asset o strategie.
Per accedere a questo contenuto
L'analisi dei flussi per categorie dei fondi ci dà un'idea dell'appetito degli investitori per determinati tipi di asset o strategie.
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi comparativa mensile FundsPeople: “Quando la tecnologia ha sostenuto il mondo".
Come prima cosa, facciamo una panoramica dei flussi di fondi ed ETF di tutte le categorie legate al settore tecnologico e disponibili alla vendita in Europa. Secondo Morningstar Direct, con dati a fine aprile, si è verificato un deflusso di capitali in termini netti di oltre 126 miliardi di euro, di cui oltre 29,3 miliardi nel mercato azionario.
Nonostante i numerosi rimborsi, ci sono una serie di sottocategorie che hanno registrato afflussi netti nel corso del 2020. Al primo posto troviamo i fondi azionari globali, al secondo i fondi azionari legati al settore tecnologico e al terzo i fondi azionari che investono nel settore sanitario.
Categorie | Flussi 2020 | Flusso a 1 anno | Flusso a 3 anni | AUM (aprile) |
Global Equity Large Cap | 10.542 | 53.732 | 145.406 | 1.005.827 |
Technology Sector Equity | 8.886 | 11.369 | 31.142 | 83.052 |
Healthcare Sector Equity | 7.205 | 6.749 | 8.947 | 60.500 |
UK Equity Large Cap | 5.050 | 6.471 | 6.309 | 213.717 |
Energy Sector Equity | 3.298 | 2.267 | 880 | 12.482 |
US Equity Large Cap Growth | 3.036 | 1.818 | 7.016 | 80.919 |
Global Equity Mid/Small Cap | 2.049 | 6.465 | 15.313 | 34.923 |
Equity Miscellaneous | 1.689 | 4.530 | 11.470 | 48.630 |
Utilities Sector Equity | 1.354 | 4.637 | 5.811 | 9.769 |
Real Estate Sector Equity | 859 | 6.072 | 7.460 | 56.258 |
Infrastructure Sector Equity | 622 | 3.845 | 3.619 | 15.395 |
Industrials Sector Equity | 56 | 693 | 864 | 3.742 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 30 aprile 2020.
Analizziamo quindi più nel dettaglio i fondi legati alla tecnologia. Questa categoria ha registrato complessivamente circa 8,9 miliardi di afflussi in tutta Europa.
Tra i fondi che hanno registrato i maggiori afflussi da inizio anno troviamo al primo posto il BlackRock Global Funds World Technology Fund, al secondo il Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio e al terzo il Fidelity Funds Global Technology Fund.
Fondo | Società | Marchio FundsPeople 2020 | Patrimonio | Flussi YTD | Flussi a 1 anno |
BlackRock Global Funds World Technology Fund | BlackRock | B | 9.518 | 3.201 | 299 |
Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio | Goldman Sachs AM | 1.582 | 1.271 | 0 | |
Fidelity Funds Global Technology Fund | Fidelity International | BC | 6.943 | 1.104 | 119 |
Polar Capital Funds Polar Capital Global Technology Fund | Polar Capital | C | 4.726 | 841 | 20 |
Franklin Technology Fund | Franklin Templeton Investments | B | 4.186 | 568 | 26 |
JPMorgan Funds US Technology Fund | JPMorgan AM | 2.270 | 490 | 48 | |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology | BNP Paribas AM | 1.671 | 464 | 7 | |
Pictet Digital | Pictet AM | B | 3.657 | 411 | -92 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Artificial Intelligence | Allianz Global Investors | B | 2.446 | 395 | 20 |
DWS Invest Artificial Intelligence | DWS | 477 | 359 | 5 | |
Eurizon Fund Equity Innovation | Eurizon Capital SGR | 444 | 320 | 0 | |
BlackRock Global Funds Next Generation Technology Fund | BlackRock | 592 | 263 | 18 | |
Echiquier Artificial Intelligence | La Financière de l'Echiquier | 328 | 192 | 151 | |
UBAM Tech Global Leaders Equity | UBP | 143 | 114 | 90 | |
Lombard Odier Funds Global Fintech | Lombard Odier IM | 140 | 113 | 0 |
Fonte: Morningstar Direct. Fondi della categoria EAA Fund Sector Equity Technology. Dati al 31 maggio 2020 in milioni di euro.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR
ISIN: LU1548499711
Categoria Morningstar: Sector Equity Technology
Società: Allianz Global Investors (AllianzGI)
Fidelity Funds - Global Technology Fund E-Acc-EUR
ISIN: LU0115773425
Categoria Morningstar: Sector Equity Technology
Società: Fidelity International
Franklin Technology Fund W (Acc) USD
ISIN: LU0976566736
Categoria Morningstar: Sector Equity Technology
Società: Franklin Templeton
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2
ISIN: LU0056508442
Categoria Morningstar: Sector Equity Technology
Società: BlackRock
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I Acc
ISIN: IE00BM95B514
Categoria Morningstar: Sector Equity Technology
Società: Polar Capital
ISIN: LU0101692670
Categoria Morningstar: Sector Equity Technology
Società: Pictet Asset Management