L'analisi dei flussi per categorie dei fondi ci dà un'idea dell'appetito degli investitori per determinati tipi di asset o strategie.
Per accedere a questo contenuto
L'analisi dei flussi per categorie dei fondi ci dà un'idea dell'appetito degli investitori per determinati tipi di asset o strategie.
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi mensile FundsPeople – Multi-Asset Prudenti
Secondo i dati Morningstar, nel primo trimestre del 2020, i deflussi netti di capitale in fondi e ETF superano i 161,89 miliardi di euro in Europa. Anche la categoria multi-asset ha registrato flussi in uscita, con rimborsi cumulativi superiori a 16 miliardi di euro. Lo scoppio della crisi sanitaria ha mostrato una riduzione della propensione al rischio degli investitori che si è tradotta in un aumento generalizzato dei rimborsi.
I flussi netti di capitale che la categoria genera sono l'espressione dell'appetito degli investitori per determinati tipi di attività o strategie.
Flussi fondi multi-asset
Categoria Morningstar | Flussi Gennaio | Flussi Febbraio | Flussi Marzo | Flussi YTD | Flussi a 1 anno | Flussi a 3 anni | AUM (Marzo 2020) |
Moderate Allocation | 3.392 | 1.699 | -10.745 | -5.655 | 1.425 | 44.181 | 385.706 |
Cautions Allocation | 2.421 | 1.140 | -9.171 | -5.609 | 1.265 | 37.737 | 335.702 |
Flexible Allocation | 1.592 | -249 | -4.626 | -3.282 | 85 | 42.818 | 237.519 |
Altro | -838 | -561 | -1.268 | -2.667 | -3.237 | 8.315 | 134.110 |
Target Date | 78 | 138 | 22 | 239 | 3.106 | 5.919 | 42.672 |
Totale multi-asset | 7.643 | 2.955 | -26.608 | -16.009 | 11.406 | 159.956 | 1.282.194 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 31 marzo 2020.
All'interno dei fondi multi-asset, sono le sottocategorie di rischio moderato e prudente ad aver subito il maggior numero di deflussi nel primo trimestre dell'anno, con rimborsi netti superiori a 5,6 miliardi in entrambi i casi. Da notare però che, a un anno, i flussi rimangono positivi.
I fondi
Di seguito i 15 fondi con il maggior afflusso di capitale a un anno, con i dati Morningstar al 30 aprile:
Fondo | Società | Marchio FundsPeople 2020 | Patrimonio (in MLN) | Flussi (in MLN) Aprile | Flussi (in MLN) YTD | Flussi (in MLN) a 1 anno | Flussi (in MLN) a 3 anni |
UniRak Nachhaltig Konservativ | Union Investment | 2.411 | 23 | 555 | 1.577 | 0 | |
Pictet Multi Asset Global Opportunities | Pictet AM | ABC | 5.869 | 1 | 332 | 1.074 | 1.808 |
JPMorgan Investment Funds Global Income Conservative Fund | JPMorgan AM | BC | 2.187 | 0 | 188 | 944 | 2.246 |
LUX IM UBS Active Defender | BG Fund Management Luxembourg S.A. | 1.034 | 0 | 196 | 703 | 0 | |
Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund | Ninety One | C | 1.616 | 0 | 86 | 679 | 1.409 |
Flossbach von Storch Multi Asset Defensive | Flossbach von Storch | C | 2.102 | 5 | 245 | 573 | 1.090 |
Amundi Funds Multi Asset Sustainable Future | Amundi | BC | 490 | 0 | 177 | 484 | 0 |
Pramerica Sicav Social 4 Future | Pramerica SGR | B | 889 | 0 | 132 | 408 | 546 |
Eurizon Manager Selection MS 20 | Eurizon Capital SGR | C | 1.388 | 0 | 97 | 402 | 252 |
BlackRock Global Funds Global Conservative Income Fund | BlackRock | 460 | 0 | 121 | 329 | 0 | |
Private Bank Funds I Access Capital Preservation Fund (EUR) | JPMorgan AM | 1.195 | 0 | 74 | 321 | 715 | |
Etica Obbligazionario Misto | Etica SGR | 1.529 | 3 | 82 | 297 | 251 | |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | Allianz Global Investors | C | 835 | 0 | 49 | 288 | 615 |
Eurizon Diversificato Etico | Eurizon Capital SGR | BC | 901 | 9 | 78 | 264 | 475 |
Anima Vespucci | Anima SGR | B | 983 | 0 | 39 | 259 | 0 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 30 aprile 2020.
Amundi Funds - Multi-Asset Sustainable Future - I EUR (C)
ISIN: LU1941682178
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Amundi
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT EUR
ISIN: LU1093406269
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Allianz Global Investors (AllianzGI)
ISIN: IT0001052742
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Eurizon
JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU1458463822
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: J.P. Morgan Asset Management
Eurizon Manager Selection Fund – MS 20
ISIN: LU0256012468
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Eurizon
Eurizon AM Sicav Social 4 Future A
ISIN: LU1321128438
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società: Eurizon
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
ISIN: LU0941349275
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Pictet Asset Management
ISIN: IT0005256216
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Anima SGR S.p.A.