Analisi rischio-rendimento della categoria azionario globale Large Cap.
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi mensile Funds People – Azionario Globale
In Italia abbiamo 568 fondi disponibili alla vendita che investono nell’azionario globale Large Cap. Un'offerta così ampia presenta necessariamente differenti strategie, approcci e ovviamente, risultati. Le categorie che hanno ottenuto le migliori performance a tre anni sono quelle che seguono uno stile growth o blend.
I fondi che abbiamo selezionato nella nostra analisi dell’azionario globale corrispondono alla categoria Morningstar Global Equity Large Cap. In termini aggregati, le azioni globali, misurate dall'indice MSCI World, offrono un rendimento di circa l'11% a un anno, sia in dollari che in euro, e del 6,7% e dell'8% a tre anni, sempre in dollari e euro, rispettivamente.
I fondi con Marchio Funds People, selezionati nella nostra analisi, hanno ottenuto i migliori rendimenti negli ultimi tre anni (con dati al 31 agosto 2019).
Fondo | Marchio Funds People | Valuta | Società | Rendimenti a 1 anno | Rendimenti a 3 anni | Rendimenti a 5 anni | Categoria Morningstar | ISIN |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund | B | Sterlina | Morgan Stanley IM | 15,26 | 48,04 | 106,64 | Global Large-Cap Blend Equity | LU0955011258 |
Brown Advisory Global Leaders Fund | C | Dollaro | Brown Advisory | 8,57 | 15,91 | Global Large-Cap Blend Equity | IE00BVVHP670 | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund | C | Euro | T. Rowe Price | 11,72 | 15,59 | 15,29 | Global Large-Cap Growth Equity | LU1127969597 |
Lombard Odier Funds - Generation Global | C | Dollaro | Lombard Odier IM | 6,13 | 15,26 | 13,02 | Global Large-Cap Growth Equity | LU0428702939 |
Ardevora Global Equity Fund | C | Sterlina | Ardevora | 11,07 | 14,39 | 16,08 | Global Flex-Cap Equity | IE00B4XSRG30 |
Seilern World Growth Fund | ABC | Franco Svizzero | Seilern IM | 8,19 | 13,79 | 12,75 | Other Equity | IE00B5WHP863 |
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities | C | Euro | Robeco | 11,07 | 13,15 | Global Large-Cap Blend Equity | LU1277652605 | |
Ardevora Global Long Only Equity Fund | C | Sterlina | Ardevora | 6,47 | 12,93 | 15,28 | Global Flex-Cap Equity | IE00BBGT3P34 |
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable | C | Euro | Degroof Petercam AM | 13,96 | 12,9 | 10,27 | Global Large-Cap Blend Equity | BE0058651630 |
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) | C | Sterlina | iShares | 7,43 | 12,09 | 13,16 | Global Large-Cap Blend Equity | IE00BFG1TL54 |
Fonte: Elaborazione propria con dati Morningstar al 31 Agosto 2019. Rendimenti annualizzati in valuta base.
Fondo | Marchio Funds People | Valuta | Volatilità a 3 anni | Tracking Error a 3 anni | Max Drawdown a 3 anni | Max Drawdown a 3 anni |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund | B | Sterlina | 10,49 | 6,13 | -10,62 | 1/10/18 |
Brown Advisory Global Leaders Fund | C | Dollaro | 12,06 | 5,35 | -12,64 | 1/10/18 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund | C | Euro | 13,75 | 6,13 | -16,14 | 1/9/18 |
Lombard Odier Funds - Generation Global | C | Dollaro | 12,37 | 5,20 | -10,35 | 1/9/18 |
Ardevora Global Equity Fund | C | Sterlina | 11,95 | 6,16 | -15,67 | 1/9/18 |
Seilern World Growth Fund | ABC | Franco Svizzero | 13,56 | 7,62 | -14,17 | 1/10/18 |
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities | C | Euro | 10,94 | 4,21 | -11,89 | 1/10/18 |
Ardevora Global Long Only Equity Fund | C | Sterlina | 12,52 | 4,54 | -16,45 | 1/9/18 |
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable | C | Euro | 11,43 | 6,28 | -11,81 | 1/10/18 |
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) | C | Sterlina | 11,36 | 3,04 | -13,57 | 1/10/18 |
Fonte: Elaborazione propria con dati Morningstar al 31 Agosto 2019. Dati in valuta base.
I risultati ottenuti dipendono da moltissimi fattori. Come possiamo vedere dalle seguenti tabelle, sebbene tutti i fondi sono classificati dalla macro categoria Morningstar Global Equity Large Cap, presentano allocazioni di portafoglio differenti secondo stile di gestione, area geografica e settore.
La scelta del singolo titolo fa la differenza: "La performance del portafoglio rimane forte, con una selezione dei titoli che guida principalmente i rendimenti relativi. Rimaniamo consapevoli del crescente rischio per i rendimenti derivanti da valutazioni più elevate in alcune aree di mercato, in particolare crescita, qualità e la nostra attività di trading riflette questa visione" ha commentato Roger Morley, portfolio manager del fondo MFS Meridian Funds Global Equity Fund con rating Blockbuster Fuds People di MFS IM. "Di conseguenza abbiamo continuato a tagliare alcune delle nostre partecipazioni di maggiori dimensioni che quest'anno hanno ottenuto buoni risultati e hanno alzato le valutazioni relative, che sono ora scambiate ai massimi della serie storica relativa alle valutazioni".
Altri gestori son passati ad un approccio difensivo, come nel caso di Stuart Rhodes, gestore del fondo M&G (Lux) Global Dividend con rating Blockbuster Funds People di M&G Investments che vede maggiori opportunità in aree difensive del mercato, con un focus specifico sulle aziende in grado di sostenere una crescita a lungo termine. “I timori di una vera e propria guerra commerciale e di un rallentamento della crescita economica appaiono in contrasto con i progressi delle aziende di tutto il mondo. Gli utili societari continuano a crescere e i dividendi, segno definitivo della fiducia del management, rimangono in buona salute", commenta il fund manager. “La recente rotazione del mercato verso il value, innescata dall'aumento dei rendimenti obbligazionari, evidenzia la significativa sottovalutazione di alcuni titoli ciclici. Vediamo un notevole spazio di rialzo per le nostre posizioni nel settore dei materiali e nel comparto industriale”, conclude.
Fondo | Marchio Funds People | Value (%) | Growth (%) |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund | B | 8,42 | 67,66 |
Brown Advisory Global Leaders Fund | C | 4,84 | 72,64 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund | C | 6,10 | 62,78 |
Lombard Odier Funds - Generation Global | C | 10,04 | 39,27 |
Ardevora Global Equity Fund | C | 8,40 | 53,36 |
Seilern World Growth Fund | ABC | 3,70 | 77,59 |
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities | C | 22,09 | 41,46 |
Ardevora Global Long Only Equity Fund | C | 10,97 | 60,55 |
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable | C | 0,00 | 67,26 |
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) | C | 32,99 | 32,01 |
Fonte: Elaborazione propria con dati Morningstar al 31 Agosto 2019.
Fondo | Marchio Funds People | Stati Uniti (%) | Europa (%) | Giappone (%) | Emergente (%) | Regno Unito (%) |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund | B | 59,70 | 33,93 | 0,00 | 0,00 | 17,56 |
Brown Advisory Global Leaders Fund | C | 56,04 | 22,10 | 0,00 | 12,06 | 4,64 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund | C | 54,25 | 18,65 | 5,67 | 11,56 | 4,23 |
Lombard Odier Funds - Generation Global | C | 67,16 | 15,86 | 1,16 | 5,40 | 5,37 |
Ardevora Global Equity Fund | C | 52,59 | 9,71 | 7,15 | 8,74 | 0,60 |
Seilern World Growth Fund | ABC | 62,44 | 32,31 | 1,61 | 0,00 | 2,15 |
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities | C | 61,43 | 33,89 | 3,38 | 0,00 | 7,17 |
Ardevora Global Long Only Equity Fund | C | 60,10 | 18,79 | 6,52 | 9,95 | 4,22 |
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable | C | 44,62 | 37,49 | 6,22 | 7,36 | 7,20 |
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) | C | 61,64 | 20,78 | 7,94 | 0,38 | 5,55 |
Fonte: Elaborazione propria con dati Morningstar al 31 Agosto 2019. Rendimenti annualizzati in valuta base.