A maggio l'interesse degli investitori italiani si è rivolto soprattutto verso i fondi bilanciati e quelli obbligazionari. Sono state queste le uniche categorie a far registrare flussi positivi, rispettivamnete di 1,6 miliardi e 255 milioni di euro, secondo i dati di Morningstar Direct.
All'interno dei bilanciati i più venduti sono stati i fondi prudenti e i flessibili che investono in Europa mentre per quanto riguarda gli obbligazionari, i flexible bond e i fixed term bond hanno registrato entrate nette pari a 394 e a 377 milioni di euro, rispettivamente.
Anche a livello europeo sono i fondi a reddito fisso i prodotti preferiti dagli investitori. Lo dimostra il fatto che a maggio hanno raccolto oltre 14,13 miliardi di euro seguiti dai bilanciati con sottoscrizioni nette per 8,85 miliardi. Tra gli obbligazionari, dopo quelli emergenti, i più richiesti sono stati i flessibili e i diversificati, mentre tra i bilanciati hanno brillato quelli prudenti.
Scendendo più in dettaglio, il fondo obbligazionario più venduto è stato Anima Traguardo 2021 con 318,7 milioni di euro in cassa, seguito da un altro fondo appartenente alla stessa SGR, l'Anima Traguardo Cedola America con 155 milioni di euro di entrate nette. Al terzo posto troviamo il fondo Mediolanum Flessibile Valore Attivo A con 146 milioni di euro. Oltre ad occupare i primi tre posti per raccolta, questi tre fondi sono gli unici ad aver guadagnato oltre 100 milioni di euro.
Nella categoria bilanciati, nella top 5 troviamo fondi della società Eurizon Capital, appena lanciati sul mercato (lo scorso 5 maggio) e che stanno riscuotendo successo tra gli investitori.
Top 20 dei fondi di Fixed Income più venduti a maggio 2014
Nome del fondo | Categoria | Entrate nette maggio 2014 (mln di euro) |
Anima Traguardo 2021 Globale | Fixed Term Bond | 318.766.379,00 |
Anima Traguardo Cedola America | Other Bond | 155.257.328,60 |
Mediolanum Flessibile Valore Attivo A | EUR Flexible Bond | 146.957.644,03 |
Anima Traguardo 2019 Globale II | Fixed Term Bond | 87.890.829,57 |
Pioneer Obbligazionario Sistema Ita B | EUR Flexible Bond | 75.362.412,74 |
Euromobiliare Cedola 2018 | Fixed Term Bond | 74.191.487,36 |
Arca Cedola 2019 Obbligaz Attiva VI R | Fixed Term Bond | 73.425.660,00 |
Pioneer UniCredit Evoluz Reddito B | EUR Flexible Bond | 67.540.301,88 |
Pioneer Obbligazionario Sistema Ita A | EUR Flexible Bond | 61.133.294,84 |
Arca MM Bond Euro Short Term | EUR Diversified Bond - Short Term | 41.649.499,78 |
Mediolanum Flessibile Obb Globale | EUR Flexible Bond | 35.519.197,75 |
Arca Cedola 2019 Obbligaz Attiva VI P | Fixed Term Bond | 28.113.980,00 |
BancoPosta Obbl Italia Marzo 2018 | Fixed Term Bond | 27.597.582,01 |
Anima Tricolore A | EUR Government Bond | 25.332.363,95 |
Eurizon Obbligazionario Etico | EUR Diversified Bond | 14.974.590,93 |
Pioneer Obbl Euro a distribuzione B | EUR Diversified Bond | 14.645.835,05 |
AcomeA Performance A1 | EUR Diversified Bond | 12.959.544,38 |
BancoPosta Obb Euro M/L Termine | EUR Diversified Bond | 11.843.518,45 |
UBI Pramerica Obbligazioni Glbl AR | Global High Yield Bond - EUR Hedged | 11.713.553,48 |
Pioneer Obbl EurCorp Etico a dist. B | EUR Corporate Bond | 11.175.304,35 |
Top 20 dei fondi Allocation più venduti a maggio 2014
Nome del Fondo | Categoria | Entrate nette maggio 2014 (mln di euro) |
Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019 | Allocation | 561.868.760 |
Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019 | Allocation | 510.519.719 |
Eurizon Gestione Attiva Clas Lug 2019 | Allocation | 144.623.159 |
Eurizon Gestione Attiva Dina Lug 2019 | Allocation | 111.380.885 |
Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2021 | Allocation | 83.492.648 |
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia A | Cautious Allocation | 52.996.098 |
Amundi Meta Plus 2020 Mercati Sviluppati | Allocation | 50.862.320 |
Amundi Orizzonte 2020 Globale | Allocation | 50.394.103 |
Euromobiliare Rising Stars | Allocation | 44.590.331 |
Arca 2019 Reddito Multivalore R | Allocation | 38.761.515 |
BancoPosta Mix Giugno 2020 | Allocation | 37.150.537 |
Anima Alto Potenziale Globale F | Flexible Allocation | 31.572.419 |
Anima Russell Multi-Asset | Cautious Allocation | 25.798.863 |
Anima Sforzesco A | Cautious Allocation | 24.197.365 |
Anima Evoluzione 2017 I | Allocation | 22.154.333 |
Arca Bond Flessibile | Cautious Allocation | 21.941.802 |
Mediolanum Flessibile Strategico | Cautious Allocation | 21.916.912 |
Pioneer UniCredit Soluzione 40 B | Cautious Allocation | 20.785.469 |
Arca 2019 Reddito Multivalore P | Allocation | 20.243.913 |
Pioneer Obbl Più a distribuzione B | Cautious Allocation | 20.034.592 |
Fonte Morningstar Direct.