Ecco l'elenco dei fondi con rating B di Funds People e con un patrimonio superiore ad 1 miliardo.
Per accedere a questo contenuto
Anche quest’anno Funds People ha assegnato il rating B, Blockbuster ai fondi più venduti del mercato, cioè quelli che al 31 dicembre 2018 registravano un volume significativo di asset in Italia. Il patrimonio minimo richiesto in Italia, è fissato a 200 milioni di euro. Tuttavia, per i fondi di gruppi nazionali, è richiesto un dato di raccolta negli ultimi tre anni pari al 25% del patrimonio di ogni fondo.
Sono 306 i fondi esteri e 62 quelli italiani che superano le rispettive soglie. In totale, 368 prodotti commercializzati in Italia hanno ottenuto il rating B di Blockbuster. Sono state escluse dall’analisi le categorie di prodotti garantiti, monetari e obbligazionari ultra-short term e con target di rendimento.
Ecco l’elenco dei fondi con rating Funds People B in Italia con un patrimonio superiore a 1 miliardo di euro.
Blockbuster di società di gestione internazionali
Blockbuster di gruppi italiani
Fondo | Categoria |
---|---|
Amundi Risparmio Italia | Multi-Asset |
Amundi Target Controllo | Multi-Asset |
Anima Risparmio | Fixed Income |
Arca Bond Paesi Emergenti | Fixed Income |
Arca Obbligazioni Europa | Multi-Asset |
BancoPosta Mix 2 | Multi-Asset |
EIS Flexible Plus 3 I | Multi-Asset |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return | Fixed Income |
Etica Bilanciato | Multi-Asset |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile | Multi-Asset |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets | Fixed Income |
Eurizon Opportunità Obbligazioni Flessibile | Alternativi |
Eurizon Progetto Italia 40 | Multi-Asset |
Fonditalia Bond Global Emerging Markets | Fixed Income |
Fonditalia Equity Global High Dividend | Equity |
Fonditalia Financial Credit Bond | Fixed Income |
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility | Equity |
Kairos International Sicav- Pegasus | Alternativi |
Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income Fund | Fixed Income |
Mediolanum Flessibile Futuro Italia | Equity |
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | Multi-Asset |
Fonte: Elaborazione propria.