N/A
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,45 | 3 anni: 6,06 | 5 anni: 6,19 | Inizio: 8,95 | 2023: 13,83 | 2022: -12,44 | 2021: 13,83 | 2020: 7,08 | 2019: 18,33 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,43 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 1,65 | Inizio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 12,00 | 3 anni: 23,00 | 5 anni: 4,00 | Inizio:- | 2023: 3,00 | 2022: 53,00 | 2021: 25,00 | 2020: 18,00 | 2019: 18,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,70 | 3 Sharpe Ratio: 0,44 | 5 Correlazione: 90,12 | Beta: 1,11 | Alfa: 1,12 | Tracking error: 4,72 | Info Ratio: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19