N/A
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 31,63 | 3 anni: 7,41 | 5 anni: 13,33 | Inizio: 14,17 | 2024: 22,91 | 2023: 28,28 | 2022: -22,70 | 2021: 25,03 | 2020: 17,71 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 25,88 | 3 anni: -0,91 | 5 anni: 9,18 | Inizio: - | 2024: 12,26 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 6,00 | 5 anni: 15,00 | Inizio:- | 2024: 23,00 | 2023: 13,00 | 2022: 60,00 | 2021: 41,00 | 2020: 37,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,32 | 3 Sharpe Ratio: 0,13 | 5 Correlazione: 95,19 | Beta: 0,88 | Alfa: 1,93 | Tracking error: 5,71 | Info Ratio: 0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-11-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-11-06