Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,23 | 3 anni: 5,91 | 5 anni: 5,73 | Inizio: 3,02 | 2025: 2,07 | 2024: 8,56 | 2023: 9,77 | 2022: -4,57 | 2021: 3,18 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,90 | 3 anni: 3,20 | 5 anni: 7,10 | Inizio: - | 2025: -0,29 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 23,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 55,00 | Inizio:- | 2025: 33,00 | 2024: 48,00 | 2023: 34,00 | 2022: 11,00 | 2021: 85,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,64 | 3 Sharpe Ratio: 0,83 | 5 Correlazione: 81,83 | Beta: 0,44 | Alfa: 2,40 | Tracking error: 5,34 | Info Ratio: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-20