Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,10 | 3 anni: 0,16 | 5 anni: 0,96 | Inizio: - | 2023: 6,24 | 2022: -24,32 | 2021: 16,84 | 2020: 4,49 | 2019: 30,86 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,17 | 3 anni: 3,23 | 5 anni: 0,72 | Inizio: - | 2023: 4,92 | 2022: -21,64 | 2021: 19,06 | 2020: 5,97 | 2019: 26,44 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 10,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 49,00 | Inizio:- | 2023: 10,00 | 2022: 81,00 | 2021: 56,00 | 2020: 57,00 | 2019: 22,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,71 | 3 Sharpe Ratio: 0,18 | 5 Correlazione: 95,37 | Beta: 1,02 | Alfa: -4,85 | Tracking error: 5,63 | Info Ratio: -0,91 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-19