Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,84 | 3 anni: 0,41 | 5 anni: 3,23 | Inizio: 3,78 | 2024: 8,82 | 2023: 6,67 | 2022: -13,95 | 2021: 9,09 | 2020: 7,04 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,89 | 3 anni: 2,47 | 5 anni: 3,97 | Inizio: - | 2024: 11,68 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 59,00 | 3 anni: 74,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2024: 59,00 | 2023: 64,00 | 2022: 65,00 | 2021: 51,00 | 2020: 18,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,37 | 3 Sharpe Ratio: -0,19 | 5 Correlazione: 94,52 | Beta: 0,91 | Alfa: -3,02 | Tracking error: 2,80 | Info Ratio: -1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-12-06