Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,41 | 3 anni: 2,72 | 5 anni: 2,24 | Inizio: 3,00 | 2023: 0,88 | 2022: 4,26 | 2021: 0,01 | 2020: -1,57 | 2019: 7,93 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,83 | 3 anni: -1,19 | 5 anni: -0,26 | Inizio: - | 2023: 2,42 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 2,00 | 3 anni: 5,00 | 5 anni: 3,00 | Inizio:- | 2023: 83,00 | 2022: 3,00 | 2021: 60,00 | 2020: 91,00 | 2019: 21,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,61 | 3 Sharpe Ratio: 0,49 | 5 Correlazione: 18,57 | Beta: 0,16 | Alfa: 3,67 | Tracking error: 7,70 | Info Ratio: 1,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-09-19