Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,53 | 3 anni: 3,67 | 5 anni: 2,41 | Inizio: 3,32 | 2024: 4,59 | 2023: 3,73 | 2022: 4,26 | 2021: 0,01 | 2020: -1,57 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,97 | 3 anni: 0,51 | 5 anni: 0,63 | Inizio: - | 2024: 4,50 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 46,00 | 3 anni: 3,00 | 5 anni: 14,00 | Inizio:- | 2024: 24,00 | 2023: 83,00 | 2022: 3,00 | 2021: 60,00 | 2020: 91,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,81 | 3 Sharpe Ratio: 0,34 | 5 Correlazione: 30,99 | Beta: 0,25 | Alfa: 3,27 | Tracking error: 7,61 | Info Ratio: 0,95 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-10-01