Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,95 | 3 anni: -5,44 | 5 anni: -0,03 | Inizio: 5,63 | 2025: 0,19 | 2024: 9,32 | 2023: 2,15 | 2022: -25,56 | 2021: 2,06 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,13 | 3 anni: -3,34 | 5 anni: 0,70 | Inizio: - | 2025: -0,27 | 2024: 6,21 | 2023: 10,33 | 2022: -21,90 | 2021: -2,36 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 97,00 | 5 anni: 78,00 | Inizio:- | 2025: 81,00 | 2024: 81,00 | 2023: 81,00 | 2022: 94,00 | 2021: 74,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,38 | 3 Sharpe Ratio: -0,71 | 5 Correlazione: 95,39 | Beta: 1,03 | Alfa: -7,76 | Tracking error: 5,44 | Info Ratio: -1,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2025-01-17