Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,12 | 3 anni: -2,85 | 5 anni: -1,39 | Inizio: 0,43 | 2023: 2,13 | 2022: -15,08 | 2021: 0,30 | 2020: 3,23 | 2019: 6,91 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,60 | 3 anni: -2,09 | 5 anni: -0,82 | Inizio: - | 2023: 1,06 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 | 2020: 3,17 | 2019: 6,46 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 74,00 | Inizio:- | 2023: 27,00 | 2022: 82,00 | 2021: 92,00 | 2020: 13,00 | 2019: 51,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,11 | 3 Sharpe Ratio: -0,36 | 5 Correlazione: 90,36 | Beta: 1,30 | Alfa: 2,96 | Tracking error: 3,39 | Info Ratio: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2023-06-05