Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,67 | 3 anni: 5,59 | 5 anni: 4,24 | Inizio: 3,22 | 2025: 1,10 | 2024: 8,42 | 2023: 8,49 | 2022: -3,43 | 2021: 0,67 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,76 | 3 anni: 2,08 | 5 anni: 2,72 | Inizio: - | 2025: 0,36 | 2024: 4,65 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 11,00 | 3 anni: 4,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2025: 29,00 | 2024: 8,00 | 2023: 22,00 | 2022: 15,00 | 2021: 45,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,62 | 3 Sharpe Ratio: 0,90 | 5 Correlazione: 43,27 | Beta: 0,21 | Alfa: 3,93 | Tracking error: 6,39 | Info Ratio: 1,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-03-20