Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,67 | 3 anni: 1,27 | 5 anni: - | Inizio: 0,94 | 2025: -2,61 | 2024: -1,28 | 2023: 11,60 | 2022: -6,20 | 2021: 3,95 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,57 | 3 anni: -0,07 | 5 anni: 0,07 | Inizio: - | 2025: -1,93 | 2024: -1,85 | 2023: 8,61 | 2022: -8,88 | 2021: 1,73 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 11,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: 81,00 | 2024: 28,00 | 2023: 5,00 | 2022: 22,00 | 2021: 10,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,13 | 3 Sharpe Ratio: -0,41 | 5 Correlazione: 92,14 | Beta: 0,63 | Alfa: 0,98 | Tracking error: 2,74 | Info Ratio: 0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond - CHF Hedged. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond - CHF Hedged. Data: 2025-03-20